| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 英语 | 是 | 4年 | 本科提前 | 35 | ||
| 2 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 物理学 | 是 | 4年 | 本科提前 | 96 | ||
| 3 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 是 | 4年 | 本科提前 | 102 | ||
| 4 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 化学 | 是 | 4年 | 本科提前 | 90 | ||
| 5 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 英语 | 是 | 4年 | 本科提前 | 35 | ||
| 6 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 思想政治教育 | 是 | 4年 | 本科提前 | 50 | ||
| 7 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 是 | 4年 | 本科提前 | 86 |
| 共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工 | 本科提前 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 2 | 理工 | 本科提前 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 3 | 理工 | 本科提前 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 4 | 理工 | 本科提前 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 5 | 文史 | 本科提前 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 6 | 文史 | 本科提前 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 7 | 文史 | 本科提前 | 统招 | 2020 | 湖南省 |
| 共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |