| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 应用心理学 | 否 | 4年 | 本科普通 | 30 | ||
| 2 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 物流管理 | 否 | 4年 | 本科普通 | 40 | ||
| 3 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 网络与新媒体 | 否 | 4年 | 本科普通 | 20 | ||
| 4 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 市场营销 | 否 | 4年 | 本科普通 | 29 | ||
| 5 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 否 | 4年 | 本科普通 | 40 | ||
| 6 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 商务英语 | 否 | 4年 | 本科普通 | 40 | ||
| 7 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 人力资源管理 | 否 | 4年 | 本科普通 | 44 | ||
| 8 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 秘书学 | 否 | 4年 | 本科普通 | 80 | ||
| 9 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 法学 | 否 | 4 | 本科普通 | 80 | ||
| 10 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 财务管理 | 否 | 4年 | 本科普通 | 50 |
| 共 10 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 2 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 3 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 4 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 5 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 6 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 7 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 8 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 9 | 文史 | 本科普通 | 普通类 | 2020 | 湖南省 | |
| 10 | 文史 | 本科普通 | 统招 | 2020 | 湖南省 |
| 共 10 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |