| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 音乐学 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 50 | ||
| 2 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈学 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 | ||
| 3 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 | |
| 4 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈编导 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 | ||
| 5 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 数字媒体艺术 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 6 | ||
| 6 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 书法学 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 | ||
| 7 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 视觉传达设计 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 | ||
| 8 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 美术学 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 | ||
| 9 | 2020 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 环境设计 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 2 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 3 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 4 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 5 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 6 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 7 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 8 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 | |
| 9 | 艺术(文) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 湖南省 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |