学院名称 | 学院合计 | 专业名称 | 总计划 | 湖南省内 | 湖南省外 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
4450 | 3126 | 1164 | 4 | 16 | 22 | 134 | 16 | 42 | 29 | 18 | 135 | 40 | 20 | 37 | 58 | 124 | 30 | 25 | 30 | 62 | 55 | 31 | 31 | 32 | 30 | 7 | 23 | 74 | 14 | 10 | 15 | |||
马克思主义学院 | 100 | 思想政治教育 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
农业与生物技术学院 | 530 | 农学 | 100 | 86 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 90 | 75 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物保护(职高) | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
园艺(职高) | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
园艺(楚怡工匠计划) | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 160 | 法学 | 120 | 80 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 240 | 汉语言文学 | 190 | 145 | 45 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 150 | 英语 | 100 | 70 | 30 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 50 | 40 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 400 | 财务管理 | 70 | 30 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
财务管理(楚怡工匠计划) | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 80 | 65 | 15 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 70 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(职高) | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 270 | 应用心理学 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(中外合作办学) | 110 | 60 | 50 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与金融学院 | 200 | 金融工程 | 80 | 65 | 15 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 120 | 74 | 46 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
能源与机电工程学院 | 540 | 自动化 | 120 | 95 | 25 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 150 | 110 | 40 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 120 | 90 | 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 80 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 670 | 电子信息工程 | 100 | 80 | 20 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 100 | 80 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 70 | 51 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 100 | 80 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 100 | 80 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 50 | 40 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(职高) | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 325 | 材料化学 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 85 | 70 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 80 | 55 | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 80 | 65 | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 290 | 音乐学(声乐) | 110 | 50 | 60 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 80 | 40 | 40 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 100 | 40 | 60 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 285 | 美术学 | 60 | 25 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 55 | 20 | 35 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 25 | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 50 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
书法学 | 60 | 20 | 40 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 290 | 体育教育 | 130 | 85 | 45 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
运动训练(不分省计划) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划数最终以各生源省教育考试院公布的数据为准 |