学院名称 | 专业名称 | 2025年总计划 | 其中省外计划 | 其中省内计划 | 学费标准 (元/学年) | 选考科目(3+1+2模式) | ||||||
总计 | 提前批计划 | 普通批计划 | ||||||||||
艺术类 | 小计 | 历史组 | 物理组 | 职高 | ||||||||
4450 | 1164 | 3126 | 240 | 2886 | 580 | 2066 | 240 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 100 | 20 | 80 | 80 | 60 | 20 | 4000 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
农业与生物技术学院 | 农学 | 100 | 14 | 86 | 86 | 86 | 3600 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
植物保护 | 90 | 15 | 75 | 75 | 75 | 3600 | ||||||
植物保护(职高) | 45 | 45 | 45 | 45 | 3600 | |||||||
园艺 | 50 | 10 | 40 | 40 | 40 | 3600 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
园艺(职高) | 45 | 45 | 45 | 45 | 3600 | |||||||
食品科学与工程 | 100 | 15 | 85 | 85 | 85 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
园艺(楚怡工匠计划) | 100 | 100 | 100 | 100 | 3600 | |||||||
法学院 | 法学 | 120 | 40 | 80 | 80 | 60 | 20 | 5000 | 不提科目要求 | |||
社会工作 | 40 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 4500 | |||||
文学院 | 汉语言文学 | 190 | 45 | 145 | 145 | 120 | 25 | 4000 | ||||
网络与新媒体 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 8000 | |||||
外国语学院 | 英语 | 100 | 30 | 70 | 70 | 55 | 15 | 4000 | ||||
商务英语 | 50 | 10 | 40 | 40 | 30 | 10 | 4500 | |||||
商学院 | 财务管理 | 70 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 5000 | ||||
财务管理(楚怡工匠计划) | 50 | 0 | 50 | 50 | 30 | 20 | 5000 | |||||
数字经济 | 80 | 15 | 65 | 65 | 65 | 5000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
电子商务 | 100 | 30 | 70 | 70 | 70 | 5000 | ||||||
旅游管理(职高) | 100 | 100 | 100 | 100 | 5000 | |||||||
教育学院 | 应用心理学 | 100 | 25 | 75 | 75 | 40 | 35 | 4000 | 不提科目要求 | |||
学前教育 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5000 | |||||
学前教育(中外合作办学) | 110 | 50 | 60 | 60 | 45 | 15 | 18000 | |||||
历史学 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 4000 | ||||||
数学与金融学院 | 金融工程 | 80 | 15 | 65 | 65 | 65 | 5000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
数学与应用数学 | 120 | 46 | 74 | 74 | 74 | 4000 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
能源与机电工程学院 | 自动化 | 120 | 25 | 95 | 95 | 95 | 5900 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 150 | 40 | 110 | 110 | 110 | 5900 | ||||||
机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 5900 | ||||||
能源与动力工程 | 120 | 30 | 90 | 90 | 90 | 5900 | ||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 20 | 80 | 80 | 80 | 5900 | ||||||
信息学院 | 电子信息工程 | 100 | 20 | 80 | 80 | 80 | 5900 | |||||
通信工程 | 100 | 20 | 80 | 80 | 80 | 5900 | ||||||
物理学 | 70 | 19 | 51 | 51 | 51 | 4000 | ||||||
计算机科学与技术 | 100 | 20 | 80 | 80 | 80 | 5900 | ||||||
人工智能 | 100 | 20 | 80 | 80 | 80 | 5900 | ||||||
网络工程 | 100 | 20 | 80 | 80 | 80 | 5900 | ||||||
软件工程 | 50 | 10 | 40 | 40 | 40 | 5900 | ||||||
软件工程(职高) | 50 | 50 | 50 | 50 | 5900 | |||||||
材料与环境工程学院 | 材料化学 | 80 | 15 | 65 | 65 | 65 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
材料科学与工程 | 85 | 15 | 70 | 70 | 70 | 5900 | ||||||
化学 | 80 | 25 | 55 | 55 | 55 | 4000 | ||||||
环境工程 | 80 | 15 | 65 | 65 | 65 | 5900 | ||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(声乐) | 110 | 60 | 50 | 50 | 6000 | ||||||
音乐学(器乐) | 80 | 40 | 40 | 40 | 6000 | |||||||
舞蹈学 | 100 | 60 | 40 | 40 | 8000 | |||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 60 | 35 | 25 | 25 | 8000 | ||||||
环境设计 | 55 | 35 | 20 | 20 | 8000 | |||||||
视觉传达设计 | 60 | 35 | 25 | 25 | 8000 | |||||||
数字媒体艺术 | 50 | 30 | 20 | 20 | 8000 | |||||||
书法学 | 60 | 40 | 20 | 20 | 6000 | |||||||
体育学院 | 体育教育 | 130 | 45 | 85 | 85 | 45 | 40 | 4000 | 不提科目要求 | |||
运动训练(不分省) | 160 | 11200 | ||||||||||
说明:1、招生计划数最终以省教育考试院公布的数据为准。 | ||||||||||||
2、根据属地管理原则,学费标准最终以省发改委、省财政厅、省教育厅最新批复为准。 |