根据国家体育总局《2018年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和湖南人文科技学院《2018年运动训练专业招生简章》的相关规定,我校2018年运动训练专业录取原则为:根据考生志愿先后顺序和各项目招生计划安排,按照综合分从高分到低分录取(综合分=(文化考试成绩÷6)×30%+体育专项成绩×70%),先录取第一志愿考生,若招生计划未完成,再录取第二志愿考生,文化成绩最低录取控制分数线为180分(一级运动员为150分)。结合我校运动训练专业各项目需求,经我校招生领导小组研究决定,各项目录取计划如下:
项目 | 男生计划 | 女生计划 | 合计计划 |
篮球 | 13 | 6 | 19 |
排球 | 7 | 2 | 9 |
足球 | 2 | 2 | 4 |
乒乓球 | 2 | 2 | 4 |
羽毛球 | 2 | 0 | 2 |
游泳 | 3 | 4 | 7 |
跆拳道 | 1 | 2 | 3 |
田赛 | 5 | 1 | 6 |
径赛 | 3 | 3 | 6 |
合计 | 38 | 22 | 60 |
根据各项目录取计划,按照录取原则,我校2018年运动训练专业录取名单如下:
| 项目 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 综合分 |
| 篮球 | 18********3970 | 陈* | 女 | 二级运动员 | 65.86 |
| 篮球 | 18********3998 | 梁*娥 | 女 | 二级运动员 | 65.07 |
| 篮球 | 18********1921 | 郑*吉 | 女 | 二级运动员 | 60.27 |
| 篮球 | 18********3165 | 资* | 女 | 二级运动员 | 58.9 |
| 篮球 | 50**5681 | 舒* | 男 | 二级运动员 | 58.63 |
| 篮球 | 50**2462 | 杨* | 男 | 一级运动员 | 57.68 |
| 篮球 | 18********0140 | 邓*阳 | 女 | 二级运动员 | 57.37 |
| 篮球 | 18********3993 | 李*露 | 女 | 二级运动员 | 57.12 |
| 篮球 | 18********0652 | 王*杰 | 男 | 二级运动员 | 56.9 |
| 篮球 | 18********0924 | 贺* | 男 | 二级运动员 | 55.71 |
| 篮球 | 50**5662 | 谯*澄 | 男 | 一级运动员 | 55.68 |
| 篮球 | 80**1835 | 舒*坤 | 男 | 二级运动员 | 54.79 |
| 篮球 | 50**4451 | 李*龙 | 男 | 二级运动员 | 53.79 |
| 篮球 | 50**5701 | 张* | 男 | 二级运动员 | 53.53 |
| 篮球 | 50**2315 | 杨* | 男 | 二级运动员 | 52.92 |
| 篮球 | 18********1863 | 夏*凯 | 男 | 二级运动员 | 52 |
| 篮球 | 18********2137 | 瞿* | 男 | 二级运动员 | 50.22 |
| 篮球 | 80**7565 | 黄* | 男 | 二级运动员 | 48.77 |
| 篮球 | 18********0723 | 林*荣 | 男 | 二级运动员 | 48.76 |
| 排球 | 18********4430 | 邢*帅 | 男 | 一级运动员 | 72.67 |
| 排球 | 18********2511 | 李*民 | 男 | 一级运动员 | 69.38 |
| 排球 | 18********3113 | 潘*宇 | 男 | 二级运动员 | 68.47 |
| 排球 | 18********3187 | 苏*辉 | 男 | 二级运动员 | 66.14 |
| 排球 | 18********3153 | 周*勤 | 男 | 一级运动员 | 66.08 |
| 排球 | 18********6236 | 翁*俊 | 男 | 一级运动员 | 65.02 |
| 排球 | 18********3112 | 张*豪 | 男 | 二级运动员 | 61.04 |
| 排球 | 18********2621 | 姜*暄 | 女 | 二级运动员 | 55.64 |
| 排球 | 18********3159 | 罗*琪 | 女 | 二级运动员 | 53.79 |
| 足球 | 18********5546 | 石* | 女 | 二级运动员 | 70.75 |
| 足球 | 18********1353 | 何*旭 | 男 | 二级运动员 | 70.41 |
| 足球 | 18********0244 | 周*琛 | 男 | 二级运动员 | 61.29 |
| 足球 | 18********0014 | 李*荷 | 女 | 二级运动员 | 55.52 |
| 乒乓球 | 18********8797 | 李*波 | 男 | 一级运动员 | 72.95 |
| 乒乓球 | 18********3806 | 李*睿 | 男 | 一级运动员 | 58.17 |
| 乒乓球 | 18********6402 | 雷*珊 | 女 | 二级运动员 | 57.01 |
| 乒乓球 | 18********4921 | 李*扬 | 女 | 二级运动员 | 50.52 |
| 羽毛球 | 18********1196 | 钟*鹏 | 男 | 一级运动员 | 66.09 |
| 羽毛球 | 18********1973 | 黄*涛 | 男 | 一级运动员 | 60.73 |
| 游泳 | 18********0008 | 董*言 | 男 | 一级运动员 | 76.63 |
| 游泳 | 18********0038 | 曹*迪 | 女 | 二级运动员 | 70.45 |
| 游泳 | 18********0039 | 沈* | 女 | 二级运动员 | 70 |
| 游泳 | 18********0037 | 李*静 | 女 | 二级运动员 | 65.7 |
| 游泳 | 18********1137 | 刘*杰 | 男 | 二级运动员 | 64.02 |
| 游泳 | 18********0049 | 张*华 | 男 | 二级运动员 | 61.83 |
| 游泳 | 18********0026 | 张*文 | 女 | 二级运动员 | 61.6 |
| 跆拳道 | 18********6058 | 李* | 女 | 二级运动员 | 70.88 |
| 跆拳道 | 18********1503 | 晏*华 | 女 | 二级运动员 | 70.4 |
| 跆拳道 | 50**5684 | 吴*谓 | 男 | 二级运动员 | 70.11 |
| 田赛 | 18********1380 | 胡* | 男 | 二级运动员 | 66.15 |
| 田赛 | 18********2046 | 黄* | 男 | 二级运动员 | 60.87 |
| 田赛 | 18********1435 | 邱*男 | 女 | 二级运动员 | 59.47 |
| 田赛 | 18********6579 | 付*龙 | 男 | 二级运动员 | 55.82 |
| 田赛 | 18********1784 | 廖*俊 | 男 | 二级运动员 | 52.73 |
| 田赛 | 18********6910 | 李*宇 | 男 | 二级运动员 | 52.35 |
| 径赛 | 18********0305 | 丁*豪 | 男 | 二级运动员 | 68.52 |
| 径赛 | 18********1061 | 王* | 男 | 二级运动员 | 68.45 |
| 径赛 | 18********8464 | 杨*杰 | 男 | 二级运动员 | 66.45 |
| 径赛 | 18********1802 | 熊*辛 | 女 | 二级运动员 | 66.23 |
| 径赛 | 18********7286 | 赵*婷 | 女 | 二级运动员 | 59.83 |
| 径赛 | 18********0733 | 龚*颖 | 女 | 二级运动员 | 53.72 |
我校将在规定的时间内将达到分数线的考生名单报生源所在地省级招办备案,办理相关录取手续,并报国家体育总局核查备案。录取通知书将于高考录取期间7月中下旬邮寄。
如有异议,请在5个工作日内以书面形式实名向学校教务处或学校监察处反映。
公示时间:2018年5月22日至2018年5月29日
受理单位:教务处 联系电话:0738-8325377
监察处 联系电话:0738-8325900
湖南人文科技学院
二〇一八年五月二十一日