湖南人文科技学院2019年高水平运动员招生,经过测试,现将参加测试考生的成绩排名情况予以公布,我校将按国家有关政策和高水平运动员招生计划和录取原则进行录取。
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 排名 |
| 19**05 | 王*怡 | 女 | 1 |
| 19**04 | 黄*琪 | 女 | 2 |
| 19**02 | 张*陈 | 女 | 3 |
| 19**06 | 付*如 | 女 | 4 |
| 19**03 | 王* | 女 | 5 |
| 19**19 | 张*玮 | 女 | 6 |
| 19**01 | 韩* | 女 | 7 |
| 19**15 | 欧*佳兰 | 女 | 8 |
| 19**02 | 李* | 男 | 9 |
| 19**06 | 陈*康 | 男 | 10 |
| 19**03 | 张*翃 | 男 | 11 |
| 19**09 | 周*一 | 女 | 12 |
| 19**14 | 黄* | 男 | 13 |
| 19**11 | 王* | 女 | 14 |
| 19**01 | 刘* | 男 | 15 |
| 19**05 | 邓*龙 | 男 | 16 |
| 19**10 | 陈*倩 | 女 | 17 |
| 19**08 | 周*晰 | 女 | 18 |
| 19**04 | 蔡*浩 | 男 | 19 |
| 19**07 | 刘*梅 | 女 | 20 |
| 19**07 | 夏*涛 | 男 | 21 |
| 19**17 | 张* | 男 | 22 |
| 19**18 | 敖*翔 | 男 | 23 |
| 19**09 | 颜*云 | 男 | 24 |
| 19**08 | 廖* | 男 | 25 |
| 19**17 | 邱*晴 | 女 | 26 |
| 19**11 | 初*昱 | 男 | 27 |
| 19**13 | 赵*露 | 女 | 28 |
| 19**14 | 刘*晴 | 女 | 29 |
| 19**10 | 赵* | 男 | 30 |
| 19**13 | 汤*杰 | 男 | 31 |
| 19**16 | 韦* | 女 | 32 |
| 19**16 | 杨* | 男 | 33 |
| 19**15 | 孙*海 | 男 | 34 |
| 19**12 | 谢*娜 | 女 | 35 |
| 19**12 | 章* | 男 | 36 |
湖南人文科技学院
2019年3月2日