湖南人文科技学院
2021年高水平运动队享受优惠政策入围考生名单公示
根据我校2021年高水平运动队招生简章和有关规定,拟将享受我校高水平运动队优惠录取资格的考生名单公示如下:
| 高考报名号 | 姓名 | 大项 | 小项 | 性别 | 录取 类别 | 拟定录取优惠 |
| 21********4407 | 谢*昊 | 足球 | 非守门员 | 男 | A类 | 文化单考 |
| 21********1414 | 姜*燚 | 足球 | 非守门员 | 女 | A类 | 文化单考 |
| 21********0006 | 李*雨 | 足球 | 非守门员 | 女 | A类 | 文化单考 |
| 50******0932 | 丁*美 | 足球 | 非守门员 | 女 | A类 | 文化单考 |
| 20***2751 | 赵*涵 | 足球 | 非守门员 | 女 | A类 | 文化单考 |
| 21********1116 | 张*顺 | 足球 | 非守门员 | 男 | B类 | 生源地本科线(二本)65% |
| 21********2549 | 李*纬 | 足球 | 非守门员 | 男 | B类 | 生源地本科线(二本)65% |
| 21********3484 | 谭*龙 | 足球 | 非守门员 | 男 | B类 | 生源地本科线(二本)65% |
| 21********1746 | 马*慧 | 足球 | 非守门员 | 女 | B类 | 生源地本科线(二本)65% |
| 21********0088 | 吕* | 足球 | 非守门员 | 女 | B类 | 生源地本科线(二本)65% |
| 20***0034 | 崔*欣 | 足球 | 非守门员 | 女 | B类 | 生源地本科线(二本)65% |
| 21********3777 | 鲁*勇 | 足球 | 非守门员 | 男 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********0951 | 杨*凯 | 足球 | 非守门员 | 男 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********8031 | 何*桦 | 足球 | 非守门员 | 男 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********1050 | 李*龙 | 足球 | 非守门员 | 男 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********0229 | 张*成 | 足球 | 非守门员 | 男 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********1313 | 李* | 足球 | 非守门员 | 男 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********1750 | 柴*婷 | 足球 | 非守门员 | 女 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********0041 | 赵*涵 | 足球 | 非守门员 | 女 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********0044 | 徐*婻 | 足球 | 非守门员 | 女 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
| 21********0087 | 袁*庆 | 足球 | 非守门员 | 女 | C类 | 生源地本科线(二本)100% |
A类考生最低专业分:男79.8(一级);女70.2(一级)
B类考生最低专业分:男82.07(一二级);女68.8(一二级)
C类考生最低专业分:男77.2(一二级);女64.3(一二级)
公示期为2021年6月7日至2021年6月11日,欢迎社会各界监督。
联系电话:纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生办公室 0738-8325377
招生办
2021年6月7日