组号 | 专业代号 | 专业名称(招考方向) | 招生学院 | 选考科目要求 | 专业备注 |
101 | 003 | 音乐学(音乐表演,器乐方向) | 音乐舞蹈学院 | 不限 | |
102 | 004 | 音乐学(音乐表演,声乐方向) | 音乐舞蹈学院 | 不限 | |
103 | 005 | 舞蹈编导(中国舞、芭蕾舞、流 行舞、现代舞方向) | 音乐舞蹈学院 | 不限 | 只招考试主项为中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞、流行舞的考生 |
006 | 舞蹈学(中国舞、芭蕾舞、流 行舞、现代舞方向) | 音乐舞蹈学院 | 不限 | 只招考试主项为中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞、流行舞的考生 | |
104 | 007 | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 体育学院 | 不限 | 只招考试主项为国际标准舞的考生 |
105 | 008 | 美术学 | 美术与设计学院 | 不限 | |
009 | 视觉传达设计 | 美术与设计学院 | 不限 | ||
010 | 环境设计 | 美术与设计学院 | 不限 | ||
011 | 数字媒体艺术 | 美术与设计学院 | 不限 | ||
106 | 012 | 书法学 | 美术与设计学院 | 不限 | |
107 | 013 | 社会工作 | 法学院 | 首选历史,再选不限 | |
014 | 商务英语 | 外国语学院 | 首选历史,再选不限 | ||
015 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 首选历史,再选不限 | ||
016 | 英语(师范) | 外国语学院 | 首选历史,再选不限 | ||
017 | 历史学(师范) | 教育学院 | 首选历史,再选不限 | ||
018 | 应用心理学(师范) | 教育学院 | 首选历史,再选不限 | ||
019 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 首选历史,再选不限 | ||
020 | 法学 | 法学院 | 首选历史,再选不限 | ||
021 | 财务管理 | 商学院 | 首选历史,再选不限 | ||
022 | 网络与新媒体 | 文学院 | 首选历史,再选不限 | ||
109 | 023 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 首选历史,再选限思想政治 | |
110 | 024 | 体育教育(师范) | 体育学院 | 首选历史,再选不限 | |
111 | 025 | 社会工作 | 法学院 | 首选物理,再选不限 | |
026 | 商务英语 | 外国语学院 | 首选物理,再选不限 | ||
027 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 首选物理,再选不限 | ||
028 | 英语(师范) | 外国语学院 | 首选物理,再选不限 | ||
029 | 应用心理学(师范) | 教育学院 | 首选物理,再选不限 | ||
030 | 数字经济 | 商学院 | 首选物理,再选不限 | ||
031 | 金融工程 | 数学与金融学院 | 首选物理,再选不限 | ||
032 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 首选物理,再选不限 | ||
033 | 法学 | 法学院 | 首选物理,再选不限 | ||
034 | 财务管理 | 商学院 | 首选物理,再选不限 | ||
035 | 电子商务 | 商学院 | 首选物理,再选不限 | ||
036 | 网络与新媒体 | 文学院 | 首选物理,再选不限 | ||
113 | 037 | 农学 | 农业与生物技术学院 | 首选物理,再选限化学 | |
038 | 园艺 | 农业与生物技术学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
039 | 植物保护 | 农业与生物技术学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
040 | 数学与应用数学(师范) | 数学与金融学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
041 | 物理学(师范) | 信息学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
042 | 化学(师范) | 材料与环境工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
043 | 材料成型及控制工程 | 能源与机电工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
044 | 材料科学与工程 | 材料与环境工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
045 | 材料化学 | 材料与环境工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
046 | 通信工程 | 信息学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
047 | 人工智能 | 信息学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
048 | 自动化 | 能源与机电工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
049 | 环境工程 | 材料与环境工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
050 | 食品科学与工程 | 农业与生物技术学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
051 | 机械设计制造及其自动化 | 能源与机电工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
052 | 能源与动力工程 | 能源与机电工程学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
053 | 电子信息工程 | 信息学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
054 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
055 | 软件工程 | 信息学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
056 | 网络工程 | 信息学院 | 首选物理,再选限化学 | ||
116 | 057 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 首选物理,再选限思想政治 | |
117 | 058 | 体育教育(师范) | 体育学院 | 首选物理,再选不限 | |
208 | 059 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 教育学院 | 首选历史,再选不限 | 外语成绩需95(含)分以上 |
212 | 060 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 教育学院 | 首选物理,再选不限 | 外语成绩需95(含)分以上 |
单独分组 | 061 | 植物保护 | 农业与生物技术学院 | / | 职高对口(种植类) |
062 | 软件工程 | 信息学院 | 职高对口(计算机类) | ||
063 | 旅游管理 | 商学院 | 职高对口(旅游类) | ||
066 | 园艺 | 农业与生物技术学院 | 职高对口(种植类) | ||
U14 | 064 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 能源与机电工程学院 | 首选物理,再选限化学 | 本科四年均在娄底职业技术学院就读 |
U15 | 065 | 园艺(楚怡工匠计划) | 农业与生物技术学院 | 首选物理,再选限化学 | 本科四年均在娄底职业技术学院就读 |
单独分组 | 运动训练 | 体育学院 | / | 运动训练单招 | |
备注:专业组编号及专业代号以湖南教育考试院公布的数据为准。 |