批次 | 招生类别 | 科类 | 专业名称(招考方向) | 选考科目要求 | 专业组编号 | 招生计划数 | 页码 | 小计 |
本科提前批 | 农技特岗定向 | 物理类 | 农学 | 首选物理,再选限化学 | / | 56 | P84 | 56 |
艺术类 | 艺术类(不分文理) | 音乐学(音乐表演,器乐方向) | 不限 | 101 | 40 | P38 | 40 | |
音乐学(音乐表演,声乐方向) | 不限 | 102 | 60 | P26 | 60 | |||
舞蹈编导(中国舞、芭蕾舞、流 行舞、现代舞方向) | 不限 | 103 | 20 | P69 | 40 | |||
舞蹈学(中国舞、芭蕾舞、流 行舞、现代舞方向) | 不限 | 20 | ||||||
舞蹈表演(国际标准舞方向) | 不限 | 104 | 10 | 10 | ||||
美术学 | 不限 | 105 | 25 | P115 | 94 | |||
视觉传达设计 | 不限 | 28 | ||||||
环境设计 | 不限 | 26 | ||||||
数字媒体艺术 | 不限 | 15 | ||||||
书法学 | 不限 | 106 | 31 | P131 | 31 | |||
本科批 | 普通类 | 历史类 | 社会工作 | 首选历史,再选不限 | 107 | 45 | P119 | 717 |
商务英语 | 首选历史,再选不限 | 60 | ||||||
汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 145 | ||||||
英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 98 | ||||||
历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 30 | ||||||
应用心理学(师范) | 首选历史,再选不限 | 78 | ||||||
学前教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 25 | ||||||
法学 | 首选历史,再选不限 | 96 | ||||||
财务管理 | 首选历史,再选不限 | 90 | ||||||
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 50 | ||||||
思想政治教育(师范) | 首选历史,再选限思想政治 | 109 | 75 | P119 | 75 | |||
体育类 | 历史类 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 110 | 50 | P161 | 50 | |
普通类 | 物理类 | 社会工作 | 首选物理,再选不限 | 111 | 20 | P292 | 498 | |
商务英语 | 首选物理,再选不限 | 20 | ||||||
汉语言文学(师范) | 首选物理,再选不限 | 25 | ||||||
英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 26 | ||||||
应用心理学(师范) | 首选物理,再选不限 | 20 | ||||||
数字经济 | 首选物理,再选不限 | 80 | ||||||
金融工程 | 首选物理,再选不限 | 75 | ||||||
学前教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 5 | ||||||
法学 | 首选物理,再选不限 | 32 | ||||||
财务管理 | 首选物理,再选不限 | 40 | ||||||
电子商务 | 首选物理,再选不限 | 125 | ||||||
网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 30 | ||||||
农学 | 首选物理,再选限化学 | 113 | 40 | P292 | 1457 | |||
园艺 | 首选物理,再选限化学 | 40 | ||||||
植物保护 | 首选物理,再选限化学 | 75 | ||||||
数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 120 | ||||||
物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 72 | ||||||
化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 71 | ||||||
材料成型及控制工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | ||||||
材料科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 70 | ||||||
材料化学 | 首选物理,再选限化学 | 58 | ||||||
通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 75 | ||||||
人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 40 | ||||||
自动化 | 首选物理,再选限化学 | 80 | ||||||
环境工程 | 首选物理,再选限化学 | 65 | ||||||
食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 70 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 115 | ||||||
能源与动力工程 | 首选物理,再选限化学 | 110 | ||||||
电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | ||||||
计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 80 | ||||||
软件工程 | 首选物理,再选限化学 | 38 | ||||||
网络工程 | 首选物理,再选限化学 | 78 | ||||||
思想政治教育(师范) | 首选物理,再选限思想政治 | 116 | 25 | P292 | 25 | |||
体育类 | 物理类 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 117 | 55 | P176 | 55 | |
中外合作办学 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选历史,再选不限 | 208 | 50 | P119 | 50 | |
物理类 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选物理,再选不限 | 212 | 12 | P292 | 12 | ||
职高对口类 | 种植类 | 植物保护 | 无选考科目要求 | 单独分组 | 45 | P185 | 45 | |
计算机类 | 软件工程 | 50 | P187 | 50 | ||||
旅游类 | 旅游管理 | 100 | P188 | 100 | ||||
种植类 | 园艺 | 45 | P185 | 45 | ||||
楚怡工匠计划 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | U14 | 50 | P432 | 50 | |
园艺(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | U15 | 100 | P432 | 100 | |||
备注:湖南高考指南招生计划册分艺体和职高对口类、普通类历史、普通类物理三册,请广大考生对应相应计划册查询,其中农技特岗计划分布详见我校农技特岗招生指南。 |