湖南人文科技学院
2025年运动训练专业拟录取名单公示
根据《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2024﹞256号)相关要求和《湖南人文科技学院2025年运动训练专业招生简章》等文件规定,现将2025年运动训练专业拟录取名单进行公示:
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 录取批次 |
1 | 25430122110521 | 李清林 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 332.5 | 79.0 | 71.93 | 一志愿 |
2 | 25432824111110 | 黄帅 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 294.5 | 81.0 | 71.43 | 一志愿 |
3 | 25432930119092 | 许涛 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 349.5 | 75.0 | 69.98 | 一志愿 |
4 | 25337513140002 | 詹翔 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 352.5 | 71.0 | 67.33 | 一志愿 |
5 | 25430522114226 | 曾湘荣 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 281.0 | 76.0 | 67.25 | 一志愿 |
6 | 25432501120588 | 王灿辉 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 227.5 | 79.0 | 66.68 | 一志愿 |
7 | 25320506970002 | 朱宁 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 348.5 | 73.0 | 68.53 | 一志愿 |
8 | 25410411118190 | 梁艺茹 | 女 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 324.0 | 74.0 | 68.0 | 一志愿 |
9 | 25410712158281 | 常诃玲 | 女 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 229.0 | 80.0 | 67.45 | 一志愿 |
10 | 25350111110087 | 薛碧瓦 | 女 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 285.0 | 74.0 | 66.05 | 一志愿 |
11 | 25430422146301 | 王延俊 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 297.5 | 98.0 | 83.48 | 一志愿 |
12 | 25430432113668 | 曹康 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 348.0 | 91.0 | 81.1 | 一志愿 |
13 | 25430525224240 | 唐元博 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 334.5 | 89.0 | 79.03 | 一志愿 |
14 | 25432503111181 | 刘宇哲 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 365.5 | 86.0 | 78.48 | 一志愿 |
15 | 25321301750313 | 沈茂铖 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 356.0 | 84.0 | 76.6 | 一志愿 |
16 | 25330107140008 | 宾新耀 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 402.0 | 80.0 | 76.1 | 一志愿 |
17 | 25432501117059 | 陈佳欣 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 322.0 | 87.0 | 77.0 | 一志愿 |
18 | 25432930129091 | 戴晶晶 | 女 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 347.5 | 79.0 | 72.68 | 一志愿 |
19 | 25610801812180 | 戚佳荣 | 女 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 305.0 | 82.0 | 72.65 | 一志愿 |
20 | 25130105300200 | 卜懿馨 | 女 | 田径 | 1500米 | 二级运动员 | 350.5 | 75.0 | 70.03 | 一志愿 |
21 | 25450923140336 | 庞贤俊 | 男 | 田径 | 全能 | 二级运动员 | 311.0 | 80.0 | 71.55 | 一志愿 |
22 | 25130371300095 | 靳备元 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 271.5 | 92.8 | 78.54 | 一志愿 |
23 | 25140802460595 | 翟崧棋 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 314.0 | 89.1 | 78.07 | 一志愿 |
24 | 25360502114231 | 宋瑜豪 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 347.5 | 85.4 | 77.16 | 一志愿 |
25 | 25411301118007 | 于嘉浩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 284.0 | 89.7 | 76.99 | 一志愿 |
26 | 25522632001388 | 陆虹六 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 266.5 | 90.5 | 76.68 | 一志愿 |
27 | 25110105107883 | 刘舜岐 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 366.5 | 82.7 | 76.22 | 一志愿 |
28 | 25140107460037 | 冀閏昊 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 339.5 | 84.1 | 75.85 | 一志愿 |
29 | 25130105300196 | 沈銎致 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 353.5 | 82.3 | 75.29 | 一志愿 |
30 | 25432501117102 | 彭一伟 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 422.0 | 77.2 | 75.14 | 一志愿 |
31 | 25432525114584 | 罗文星 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 290.0 | 86.6 | 75.12 | 一志愿 |
32 | 25642221100210 | 龙博 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 230.0 | 90.5 | 74.85 | 一志愿 |
33 | 25360502110048 | 袁可千 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 394.0 | 84.4 | 78.78 | 一志愿 |
34 | 25440113290106 | 陈劭颖 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 331.5 | 86.4 | 77.06 | 一志愿 |
35 | 25331088150001 | 朱佳焰 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 291.0 | 87.3 | 75.66 | 一志愿 |
36 | 25141181160788 | 那书菡 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 349.0 | 82.8 | 75.41 | 一志愿 |
37 | 25360902112843 | 周丹 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 332.5 | 81.5 | 73.68 | 一志愿 |
38 | 25432812119324 | 杨鑫 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 351.5 | 80.1 | 73.65 | 一志愿 |
39 | 25520203021119 | 李艳 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 371.5 | 77.0 | 72.48 | 一志愿 |
40 | 25360902112868 | 兰梦影 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 343.0 | 79.0 | 72.45 | 一志愿 |
41 | 25130901300079 | 张国欣 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 280.5 | 81.1 | 70.8 | 一志愿 |
42 | 25450501152112 | 唐兴平 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 192.5 | 86.5 | 70.18 | 一志愿 |
43 | 25430321119214 | 刘永顺 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 303.0 | 85.7 | 75.14 | 一志愿 |
44 | 25432501117885 | 曾煜哲 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 260.0 | 67.1 | 59.97 | 一志愿 |
45 | 25520603001820 | 柳世明 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 367.0 | 75.3 | 71.06 | 一志愿 |
46 | 25339005140008 | 张哲瑜 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 317.0 | 77.53 | 70.12 | 一志愿 |
47 | 25520527014086 | 李玥 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 267.0 | 78.8 | 68.51 | 一志愿 |
48 | 25420109110586 | 翟凯廉 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 318.5 | 74.43 | 68.03 | 一志愿 |
49 | 25371102400114 | 费聿浩 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 321.0 | 72.93 | 67.1 | 一志愿 |
50 | 25140727460057 | 程启裕 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 309.5 | 73.17 | 66.69 | 一志愿 |
51 | 25410106118230 | 程方研 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 323.0 | 71.67 | 66.32 | 一志愿 |
52 | 25350783110002 | 陈家俊 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 282.0 | 74.5 | 66.25 | 一志愿 |
53 | 25652801210057 | 艾力扎提·依力哈木 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 291.0 | 73.3 | 65.86 | 一志愿 |
54 | 25420701140079 | 袁可 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 322.0 | 70.9 | 65.73 | 一志愿 |
55 | 25130901103888 | 金聪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 293.0 | 71.77 | 64.89 | 一志愿 |
56 | 25140403790017 | 苏志翔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 336.0 | 68.23 | 64.56 | 一志愿 |
57 | 25510404113226 | 张航铖 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 271.5 | 72.6 | 64.4 | 一志愿 |
58 | 25532901111799 | 冯紫谷 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 374.0 | 64.83 | 64.08 | 一志愿 |
59 | 25360502111553 | 郑毅建 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 223.0 | 74.8 | 63.51 | 一志愿 |
60 | 25141129460039 | 卫芳羽 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 339.0 | 70.17 | 66.07 | 一志愿 |
61 | 25430521112872 | 刘娟 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 319.0 | 70.8 | 65.51 | 一志愿 |
62 | 25440404288007 | 顾玉晴 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 305.5 | 70.37 | 64.53 | 一志愿 |
63 | 25320201970013 | 夏玉洁 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 341.0 | 67.53 | 64.32 | 一志愿 |
64 | 25432321110247 | 陈昱廷 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 327.0 | 66.37 | 62.81 | 一志愿 |
65 | 25511202110195 | 冯荟芸 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 282.0 | 68.0 | 61.7 | 一志愿 |
66 | 25370501101978 | 隋杨林 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 377.0 | 84.2 | 77.79 | 一志愿 |
67 | 25350421140003 | 张烨旺 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 336.5 | 81.5 | 73.88 | 一志愿 |
68 | 25500114111715 | 江浩 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 291.5 | 84.7 | 73.87 | 一志愿 |
69 | 25130102300002 | 冯雨鑫 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 325.5 | 81.8 | 73.54 | 一志愿 |
70 | 25511208110319 | 孙培杰 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 400.5 | 75.4 | 72.81 | 一志愿 |
71 | 25432502115264 | 阳书涵 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 298.0 | 80.1 | 70.97 | 一志愿 |
72 | 25441302223013 | 段昊泽 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 270.0 | 81.6 | 70.62 | 一志愿 |
73 | 25360111113674 | 王宇 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 293.0 | 78.6 | 69.67 | 一志愿 |
74 | 25222404430007 | 杜岩冰 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 285.5 | 77.9 | 68.81 | 一志愿 |
75 | 25350583110745 | 傅绍铭 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 333.0 | 74.2 | 68.59 | 一志愿 |
76 | 25120109914483 | 于济源 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 302.5 | 76.3 | 68.54 | 一志愿 |
77 | 25130102300019 | 贾淼森 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 204.5 | 81.6 | 67.35 | 一志愿 |
78 | 25430601113082 | 蔡艺艺 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 357.5 | 83.7 | 76.47 | 一志愿 |
79 | 25370902400169 | 展雨婷 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 321.0 | 84.0 | 74.85 | 一志愿 |
80 | 25533121110852 | 卢心雨 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 273.0 | 84.0 | 72.45 | 一志愿 |
81 | 25140107160022 | 李佳纯 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 355.5 | 77.7 | 72.17 | 一志愿 |
82 | 25440783203337 | 郑喆妤 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 422.0 | 72.2 | 71.64 | 一志愿 |
83 | 25432502114317 | 李芊羽 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 321.5 | 78.6 | 71.1 | 一志愿 |
84 | 25432826110126 | 李佳慧 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 278.5 | 81.6 | 71.05 | 一志愿 |
85 | 25500136110002 | 冉芷宁 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 326.0 | 77.5 | 70.55 | 一志愿 |
86 | 25337516140044 | 杨钰蓥 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 289.0 | 80.0 | 70.45 | 一志愿 |
87 | 25411001110078 | 秦嘉宇 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 341.0 | 76.2 | 70.39 | 一志愿 |
88 | 25532301110366 | 杨发丽 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 345.0 | 75.7 | 70.24 | 一志愿 |
89 | 25432502124147 | 欧阳智远 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 326.5 | 82.0 | 73.73 | 一志愿 |
90 | 25411012110227 | 王明杰 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 297.0 | 79.3 | 70.36 | 一志愿 |
91 | 25120107945008 | 李佳铮 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 414.5 | 79.5 | 76.38 | 一志愿 |
92 | 25371321105233 | 朱丽雯 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 344.5 | 83.8 | 75.89 | 一志愿 |
93 | 25371302105214 | 咸士馨 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 321.0 | 84.9 | 75.48 | 一志愿 |
94 | 25432902115303 | 朱瑞恩 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 354.5 | 68.33 | 65.56 | 一志愿 |
95 | 25430104116603 | 吴宇霖昊 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 319.0 | 52.5 | 52.7 | 一志愿 |
96 | 25430104119933 | 侯李清 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 253.0 | 55.67 | 51.62 | 一志愿 |
97 | 25430202113001 | 叶欢 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 382.0 | 55.84 | 58.19 | 一志愿 |
98 | 25210302110309 | 李星儒 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 230.0 | 77.92 | 66.04 | 二志愿 |
99 | 25371302100257 | 彭钰棋 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 335.5 | 46.38 | 49.24 | 二志愿 |
100 | 25140303460010 | 王佳辉 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 280.0 | 48.09 | 47.66 | 一志愿 |
101 | 25432502213564 | 段森烽 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 237.0 | 48.09 | 45.51 | 二志愿 |
102 | 25360707110658 | 陈俊杰 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 215.0 | 43.76 | 41.38 | 二志愿 |
103 | 25430106710105 | 尚佳妮 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 306.0 | 45.9 | 47.43 | 二志愿 |
104 | 25131102100795 | 闫佳奕 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 228.0 | 57.1 | 51.37 | 一志愿 |
105 | 25430422243698 | 尹翊铭 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 263.5 | 49.3 | 47.69 | 二志愿 |
106 | 25500136110657 | 谭玲 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 245.5 | 48.71 | 46.37 | 一志愿 |
107 | 25500136110314 | 巫淋瑞 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 215.0 | 44.77 | 42.09 | 一志愿 |
108 | 25320205970017 | 孟超 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 302.0 | 94.8 | 81.46 | 一志愿 |
109 | 25370302101613 | 刘洪材 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 345.0 | 88.23 | 79.01 | 一志愿 |
110 | 25510607110390 | 张成汉 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 355.0 | 85.87 | 77.86 | 一志愿 |
111 | 25441202206154 | 梁洋 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 378.0 | 80.1 | 74.97 | 一志愿 |
112 | 25420102110792 | 李文龙 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 407.0 | 75.47 | 73.18 | 一志愿 |
113 | 25411711114779 | 王涵 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 295.0 | 79.4 | 70.33 | 一志愿 |
114 | 25350102150156 | 施舒泓 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 388.0 | 88.5 | 81.35 | 一志愿 |
115 | 25331816790001 | 谢志立 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 329.0 | 89.5 | 79.1 | 一志愿 |
116 | 25530112153168 | 叶钊旭 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 二级运动员 | 395.0 | 84.5 | 78.9 | 一志愿 |
117 | 25432902110237 | 魏斌健 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级运动员 | 298.0 | 90.0 | 77.9 | 一志愿 |
118 | 25370704102421 | 王健一 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 349.0 | 86.0 | 77.65 | 一志愿 |
119 | 25351304111167 | 王善海 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级运动员 | 243.5 | 93.0 | 77.28 | 一志愿 |
120 | 25320501970006 | 石沁昱 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 297.0 | 88.5 | 76.8 | 一志愿 |
121 | 25333088140001 | 叶沐辰 | 女 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 二级运动员 | 355.0 | 87.5 | 79.0 | 一志愿 |
122 | 25370402105106 | 陈方琳 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 316.0 | 89.5 | 78.45 | 一志愿 |
123 | 25430101112022 | 谷玥红 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 338.5 | 87.0 | 77.83 | 一志愿 |
124 | 25350203110102 | 娄佳玉 | 女 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级运动员 | 360.0 | 84.5 | 77.15 | 一志愿 |
125 | 25360102114015 | 范思睿 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 331.0 | 86.5 | 77.1 | 一志愿 |
126 | 25440605642028 | 邹绮雪 | 女 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 一级运动员 | 312.0 | 87.5 | 76.85 | 一志愿 |
127 | 25441901611032 | 黎慧淇 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 274.0 | 84.24 | 72.67 | 一志愿 |
128 | 25441900324006 | 吴巧欣 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 288.0 | 82.88 | 72.42 | 一志愿 |
129 | 25141181364019 | 秦菲悦 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 303.5 | 78.64 | 70.22 | 一志愿 |
130 | 25370281300238 | 张璟 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 317.5 | 73.18 | 67.1 | 一志愿 |
131 | 25370501102663 | 梅皓宇 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 308.5 | 86.53 | 76.0 | 一志愿 |
132 | 25140109150114 | 刘宸硕 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 249.5 | 85.86 | 72.58 | 一志愿 |
133 | 25130602230037 | 邸竞萱 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 327.0 | 89.28 | 78.85 | 一志愿 |
134 | 25320701970016 | 张子墨 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 317.5 | 89.23 | 78.34 | 一志愿 |
135 | 25130435100001 | 王延松 | 男 | 柔道 | 柔道 | 二级运动员 | 293.5 | 93.1 | 79.85 | 一志愿 |
136 | 25130104101851 | 李永鑫 | 男 | 柔道 | 柔道 | 二级运动员 | 280.5 | 92.3 | 78.64 | 一志愿 |
137 | 25320901970057 | 嵇梦雪 | 女 | 柔道 | 柔道 | 二级运动员 | 341.0 | 93.0 | 82.15 | 一志愿 |
138 | 25500118111615 | 尹航星 | 女 | 柔道 | 柔道 | 二级运动员 | 324.0 | 91.14 | 80.0 | 一志愿 |
139 | 25500118111605 | 罗垭玲 | 女 | 柔道 | 柔道 | 二级运动员 | 294.0 | 93.2 | 79.94 | 一志愿 |
140 | 25610104814244 | 刘宇婷 | 女 | 柔道 | 柔道 | 二级运动员 | 309.0 | 91.4 | 79.43 | 一志愿 |
141 | 25432505121321 | 童宇轩 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 316.0 | 92.0 | 80.2 | 一志愿 |
142 | 25432524127899 | 肖腾达 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 320.5 | 88.33 | 77.86 | 一志愿 |
143 | 25511501110142 | 吴涵 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 271.5 | 85.1 | 73.15 | 一志愿 |
144 | 25140703420001 | 田艺嘉 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 365.5 | 76.8 | 72.04 | 一志愿 |
145 | 25370303106892 | 翟朔 | 男 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 337.5 | 85.6 | 76.8 | 一志愿 |
146 | 25341623180048 | 巩金浩 | 男 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 286.5 | 89.1 | 76.7 | 一志愿 |
147 | 25440823207165 | 吴华胜 | 男 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 331.5 | 85.7 | 76.57 | 一志愿 |
148 | 25430622767378 | 黄庆发 | 男 | 空手道 | 型 | 二级运动员 | 312.0 | 86.9 | 76.43 | 一志愿 |
149 | 25430201117928 | 刘祖君 | 男 | 空手道 | 型 | 一级运动员 | 365.0 | 82.8 | 76.21 | 一志愿 |
150 | 25430113111534 | 杨昊 | 男 | 空手道 | 型 | 二级运动员 | 350.5 | 82.45 | 75.24 | 一志愿 |
151 | 25430622117478 | 李易 | 女 | 空手道 | 型 | 一级运动员 | 365.0 | 83.35 | 76.6 | 一志愿 |
152 | 25430304114181 | 邓天妍 | 女 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 349.0 | 83.9 | 76.18 | 一志愿 |
153 | 25335407150209 | 孟弋楚 | 女 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 353.0 | 82.7 | 75.54 | 一志愿 |
154 | 25130421300109 | 卢昱帆 | 女 | 空手道 | 组手 | 一级运动员 | 363.0 | 81.94 | 75.51 | 一志愿 |
155 | 25500121152221 | 汪建宏 | 男 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 二级运动员 | 437.0 | 87.12 | 82.83 | 一志愿 |
156 | 25371724108110 | 葛军昊 | 男 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 二级运动员 | 260.0 | 96.4 | 80.48 | 一志愿 |
157 | 25430124269624 | 李灏诚 | 男 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 二级运动员 | 390.5 | 86.52 | 80.09 | 一志愿 |
158 | 25371725100053 | 江志强 | 男 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 二级运动员 | 351.0 | 88.48 | 79.49 | 一志愿 |
159 | 25500110110285 | 沈鑫 | 女 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 二级运动员 | 342.5 | 94.0 | 82.93 | 一志愿 |
160 | 25432522119905 | 杨小燕 | 女 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 二级运动员 | 349.0 | 91.04 | 81.18 | 一志愿 |
备注:最终录取结果以体育总局、教育部、各省级招生主管部门审批备案为准。
公示期为2025年5月29 日至2025年6月5 日,如对公示名单有异议,请在公示期内实名反映问题,逾期不予受理。
联系电话:纪委、监察专员办公室 0738-8325900
招生就业处 0738-8325377
湖南人文科技学院
2025年5月29 日