根据国家体育总局《2017年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和湖南人文科技学院《2017年运动训练专业招生简章》的相关规定,我校2017年运动训练专业录取原则为:根据考生志愿先后顺序和各项目招生计划安排,按照综合分从高分到低分录取(综合分=(文化考试成绩÷6)×30%+体育专项成绩×70%),先录取第一志愿考生,若招生计划未完成,再录取第二志愿考生,文化成绩最低录取控制分数线为180分(一级运动员为150分)。结合我校运动训练专业各项目需求,经我校招生领导小组研究决定,各项目录取计划如下:
大项 | 小项 | 男生计划 | 女生计划 | 合计计划 |
足球 | 足球 | 2 | 5 | 7 |
篮球 | 篮球 | 11 | 4 | 15 |
排球 | 排球 | 5 | 1 | 6 |
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | 2 | 4 |
羽毛球 | 羽毛球 | 1 | 1 | 2 |
射击 | 射击 | 1 | 1 | |
游泳 | 蛙泳(50米) | 1 | 1 | |
游泳 | 蝶泳(50米) | 1 | 1 | |
游泳 | 仰泳(100米) | 1 | 1 | |
举重 | 举重 | 1 | 1 | |
摔跤 | 摔跤 | 2 | 2 | |
柔道 | 柔道 | 2 | 2 | |
跆拳道 | 跆拳道 | 1 | 1 | |
田径 | 400米 | 2 | 1 | 3 |
田径 | 100米 | 3 | 1 | 4 |
田径 | 三级跳远 | 1 | 1 | 2 |
田径 | 跳远 | 3 | 3 | |
田径 | 铁饼 | 1 | 1 | 2 |
田径 | 标枪 | 1 | 1 | |
田径 | 铅球 | 1 | 1 | |
合计 | 40 | 20 | 60 | |
根据各项目录取计划,按照录取原则,我校2017年运动训练专业录取名单如下:
| 大项 | 小项 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 综合分 |
| 足球 | 守门员 | 17********2585 | 赵* | 女 | 二级运动员 | 69.04 |
| 足球 | 非守门员 | 17********0376 | 舒*琦 | 女 | 二级运动员 | 80.46 |
| 足球 | 非守门员 | 17********0002 | 胡*维 | 女 | 二级运动员 | 77.88 |
| 足球 | 非守门员 | 17********0010 | 钟* | 男 | 二级运动员 | 74.49 |
| 足球 | 非守门员 | 17********0011 | 姜*凤 | 女 | 二级运动员 | 71.42 |
| 足球 | 非守门员 | 17********2985 | 陈*妃 | 女 | 二级运动员 | 65.96 |
| 足球 | 非守门员 | 17********0874 | 李* | 男 | 二级运动员 | 59.31 |
| 羽毛球 | 羽毛球 | 17********0004 | 张* | 男 | 运动健将 | 77.1 |
| 羽毛球 | 羽毛球 | 17********4756 | 李*雪 | 女 | 二级运动员 | 75.4 |
| 游泳 | 仰泳(100米) | 17********1514 | 李*墨 | 女 | 二级运动员 | 64.53 |
| 游泳 | 蛙泳(50米) | 17********0047 | 商* | 男 | 二级运动员 | 62.8 |
| 游泳 | 蝶泳(50米) | 17********2287 | 邱*皓 | 男 | 二级运动员 | 69.4 |
| 田径 | 铁饼 | 17********1704 | 宋* | 女 | 二级运动员 | 55.73 |
| 田径 | 铁饼 | 17********2968 | 王*玉 | 男 | 二级运动员 | 55.65 |
| 田径 | 跳远 | 17********1257 | 石*辉 | 男 | 二级运动员 | 75.2 |
| 田径 | 跳远 | 17********0683 | 李*豪 | 男 | 二级运动员 | 64.87 |
| 田径 | 跳远 | 17********0174 | 周* | 男 | 二级运动员 | 60.88 |
| 田径 | 三级跳远 | 17********1370 | 李*文 | 女 | 二级运动员 | 73.67 |
| 田径 | 三级跳远 | 17********6046 | 郑*池 | 男 | 二级运动员 | 66.75 |
| 田径 | 铅球 | 17********6983 | 秦*茹 | 女 | 二级运动员 | 64 |
| 田径 | 标枪 | 17********2969 | 王*城 | 男 | 二级运动员 | 53.73 |
| 田径 | 400米 | 17********1013 | 夏*念 | 男 | 二级运动员 | 71.63 |
| 田径 | 400米 | 17********0907 | 尹*波 | 男 | 二级运动员 | 71.1 |
| 田径 | 400米 | 17********2038 | 黄*夜 | 女 | 二级运动员 | 61.07 |
| 田径 | 100米 | 17********1171 | 黄* | 男 | 二级运动员 | 71.25 |
| 田径 | 100米 | 17********7228 | 李*妮 | 女 | 二级运动员 | 67.18 |
| 田径 | 100米 | 17********2983 | 黄* | 男 | 二级运动员 | 61.62 |
| 田径 | 100米 | 17********1283 | 谢* | 男 | 二级运动员 | 60.85 |
| 跆拳道 | 跆拳道 | 17********1463 | 吴*远 | 男 | 二级运动员 | 66.36 |
| 摔跤 | 古典式摔跤 | 17********1973 | 钟*军 | 男 | 二级运动员 | 76.24 |
| 摔跤 | 古典式摔跤 | 17********2996 | 杨* | 男 | 二级运动员 | 74.02 |
| 射击 | 射击 | 17********8881 | 李*凌 | 女 | 二级运动员 | 78.87 |
| 柔道 | 柔道 | 17********2305 | 杨*旺 | 男 | 二级运动员 | 81.31 |
| 柔道 | 柔道 | 17********0085 | 田*园 | 男 | 一级运动员 | 79.44 |
| 乒乓球 | 乒乓球 | 17********7668 | 朱*溢 | 女 | 一级运动员 | 77.67 |
| 乒乓球 | 乒乓球 | 17********7640 | 赵*全 | 男 | 一级运动员 | 71.63 |
| 乒乓球 | 乒乓球 | 17********3348 | 胡*梓 | 女 | 一级运动员 | 71.49 |
| 乒乓球 | 乒乓球 | 17********7733 | 易*南 | 男 | 一级运动员 | 69.6 |
| 排球 | 自由人 | 17********2806 | 蔡* | 男 | 二级运动员 | 63.73 |
| 排球 | 非自由人 | 17********0014 | 康*珈 | 女 | 一级运动员 | 72.16 |
| 排球 | 非自由人 | 17********3133 | 段*巍 | 男 | 二级运动员 | 71.41 |
| 排球 | 非自由人 | 17********2259 | 杨*骁 | 男 | 二级运动员 | 71.02 |
| 排球 | 非自由人 | 17********2669 | 李*杰 | 男 | 二级运动员 | 70.86 |
| 排球 | 非自由人 | 17********2451 | 谢*稀 | 男 | 一级运动员 | 63.6 |
| 篮球 | 篮球 | 17********5103 | 易*雄 | 男 | 二级运动员 | 69.51 |
| 篮球 | 篮球 | 50**7741 | 彭* | 男 | 二级运动员 | 69.24 |
| 篮球 | 篮球 | 50**3839 | 甘*勇 | 男 | 一级运动员 | 68.84 |
| 篮球 | 篮球 | 17********0026 | 张*婷 | 女 | 二级运动员 | 66.36 |
| 篮球 | 篮球 | 50**3803 | 周*好 | 男 | 二级运动员 | 66.16 |
| 篮球 | 篮球 | 50**4073 | 熊*杨 | 男 | 二级运动员 | 65.46 |
| 篮球 | 篮球 | 17********0979 | 易*樑 | 男 | 二级运动员 | 65.39 |
| 篮球 | 篮球 | 17********0953 | 曾*豪 | 男 | 二级运动员 | 64.66 |
| 篮球 | 篮球 | 17********1034 | 彭*远 | 男 | 二级运动员 | 64.37 |
| 篮球 | 篮球 | 50**7742 | 杨*迪 | 男 | 二级运动员 | 64.19 |
| 篮球 | 篮球 | 50**7740 | 吴*州 | 男 | 二级运动员 | 63.04 |
| 篮球 | 篮球 | 50**3825 | 崔*兴 | 男 | 一级运动员 | 62.68 |
| 篮球 | 篮球 | 17********1953 | 匡* | 女 | 二级运动员 | 62.39 |
| 篮球 | 篮球 | 17********2412 | 梁*男 | 女 | 二级运动员 | 60.81 |
| 篮球 | 篮球 | 17********2568 | 王*怡 | 女 | 二级运动员 | 54.19 |
| 举重 | 举重 | 17********1506 | 赵* | 男 | 二级运动员 | 58.41 |
我校将在规定的时间内将达到分数线的考生名单报生源所在地省级招办备案,办理相关录取手续,并报国家体育总局核查备案。录取通知书将于高考录取期间7月中下旬邮寄。
如有异议,请在10日内以书面形式实名向学校教务处或学校监察处反映。
公示时间:2017年6月1日至2017年6月10日
受理单位:教务处 联系电话:0738-8325377
监察处 联系电话:0738-8325900
湖南人文科技学院
二〇一七年五月三十一日