根据国家体育总局《2018年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和湖南人文科技学院《2018年运动训练专业招生简章》的相关规定,我校2018年运动训练专业录取原则为:根据考生志愿先后顺序和各项目招生计划安排,按照综合分从高分到低分录取(综合分=(文化考试成绩÷6)×30%+体育专项成绩×70%),先录取第一志愿考生,若招生计划未完成,再录取第二志愿考生,文化成绩最低录取控制分数线为180分(一级运动员为150分)。结合我校运动训练专业各项目需求,经我校招生领导小组研究决定,各项目录取计划如下:
项目 | 男生计划 | 女生计划 | 合计计划 |
篮球 | 13 | 6 | 19 |
排球 | 7 | 2 | 9 |
足球 | 2 | 2 | 4 |
乒乓球 | 2 | 2 | 4 |
羽毛球 | 2 | 0 | 2 |
游泳 | 3 | 4 | 7 |
跆拳道 | 1 | 2 | 3 |
田赛 | 5 | 1 | 6 |
径赛 | 3 | 3 | 6 |
合计 | 38 | 22 | 60 |
根据各项目录取计划,按照录取原则,我校2018年运动训练专业录取名单如下:
项目 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 综合分 |
篮球 | 18430419113970 | 陈颖 | 女 | 二级运动员 | 65.86 |
篮球 | 18430419113998 | 梁美娥 | 女 | 二级运动员 | 65.07 |
篮球 | 18432801111921 | 郑小吉 | 女 | 二级运动员 | 60.27 |
篮球 | 18430419153165 | 资萱 | 女 | 二级运动员 | 58.9 |
篮球 | 50125681 | 舒浩 | 男 | 二级运动员 | 58.63 |
篮球 | 50422462 | 杨钊 | 男 | 一级运动员 | 57.68 |
篮球 | 18430321110140 | 邓艳阳 | 女 | 二级运动员 | 57.37 |
篮球 | 18430419113993 | 李新露 | 女 | 二级运动员 | 57.12 |
篮球 | 18353502110652 | 王鑫杰 | 男 | 二级运动员 | 56.9 |
篮球 | 18432501110924 | 贺强 | 男 | 二级运动员 | 55.71 |
篮球 | 50125662 | 谯佳澄 | 男 | 一级运动员 | 55.68 |
篮球 | 80101835 | 舒胜坤 | 男 | 二级运动员 | 54.79 |
篮球 | 50114451 | 李小龙 | 男 | 二级运动员 | 53.79 |
篮球 | 50125701 | 张宇 | 男 | 二级运动员 | 53.53 |
篮球 | 50422315 | 杨帆 | 男 | 二级运动员 | 52.92 |
篮球 | 18432802151863 | 夏旌凯 | 男 | 二级运动员 | 52.0 |
篮球 | 18433122112137 | 瞿翰 | 男 | 二级运动员 | 50.22 |
篮球 | 80107565 | 黄榕 | 男 | 二级运动员 | 48.77 |
篮球 | 18353502110723 | 林少荣 | 男 | 二级运动员 | 48.76 |
排球 | 18460502184430 | 邢维帅 | 男 | 一级运动员 | 72.67 |
排球 | 18432502112511 | 李福民 | 男 | 一级运动员 | 69.38 |
排球 | 18432502113113 | 潘俊宇 | 男 | 二级运动员 | 68.47 |
排球 | 18432502113187 | 苏文辉 | 男 | 二级运动员 | 66.14 |
排球 | 18432502113153 | 周泽勤 | 男 | 一级运动员 | 66.08 |
排球 | 18460903186236 | 翁时俊 | 男 | 一级运动员 | 65.02 |
排球 | 18432502113112 | 张贻豪 | 男 | 二级运动员 | 61.04 |
排球 | 18432502112621 | 姜雯暄 | 女 | 二级运动员 | 55.64 |
排球 | 18432502113159 | 罗誉琪 | 女 | 二级运动员 | 53.79 |
足球 | 18430124115546 | 石艳 | 女 | 二级运动员 | 70.75 |
足球 | 18432801111353 | 何纯旭 | 男 | 二级运动员 | 70.41 |
足球 | 18432826110244 | 周奡琛 | 男 | 二级运动员 | 61.29 |
足球 | 18429501180014 | 李青荷 | 女 | 二级运动员 | 55.52 |
乒乓球 | 18430304118797 | 李朋波 | 男 | 一级运动员 | 72.95 |
乒乓球 | 18360502153806 | 李谢睿 | 男 | 一级运动员 | 58.17 |
乒乓球 | 18430321116402 | 雷丽珊 | 女 | 二级运动员 | 57.01 |
乒乓球 | 18433005114921 | 李鸿扬 | 女 | 二级运动员 | 50.52 |
羽毛球 | 18360521111196 | 钟星鹏 | 男 | 一级运动员 | 66.09 |
羽毛球 | 18360502111973 | 黄宏涛 | 男 | 一级运动员 | 60.73 |
游泳 | 18320701770008 | 董修言 | 男 | 一级运动员 | 76.63 |
游泳 | 18320301770038 | 曹梦迪 | 女 | 二级运动员 | 70.45 |
游泳 | 18320301770039 | 沈冉 | 女 | 二级运动员 | 70.0 |
游泳 | 18140402790037 | 李小静 | 女 | 二级运动员 | 65.7 |
游泳 | 18440310101137 | 刘京杰 | 男 | 二级运动员 | 64.02 |
游泳 | 18140402790049 | 张泽华 | 男 | 二级运动员 | 61.83 |
游泳 | 18140402790026 | 张瀛文 | 女 | 二级运动员 | 61.6 |
跆拳道 | 18432501116058 | 李伶 | 女 | 二级运动员 | 70.88 |
跆拳道 | 18432505111503 | 晏达华 | 女 | 二级运动员 | 70.4 |
跆拳道 | 50125684 | 吴所谓 | 男 | 二级运动员 | 70.11 |
田赛 | 18430801111380 | 胡越 | 男 | 二级运动员 | 66.15 |
田赛 | 18430121112046 | 黄鑫 | 男 | 二级运动员 | 60.87 |
田赛 | 18432505111435 | 邱赛男 | 女 | 二级运动员 | 59.47 |
田赛 | 18430624116579 | 付绍龙 | 男 | 二级运动员 | 55.82 |
田赛 | 18432826111784 | 廖阳俊 | 男 | 二级运动员 | 52.73 |
田赛 | 18432930116910 | 李浩宇 | 男 | 二级运动员 | 52.35 |
径赛 | 18430319150305 | 丁江豪 | 男 | 二级运动员 | 68.52 |
径赛 | 18432823111061 | 王攀 | 男 | 二级运动员 | 68.45 |
径赛 | 18430801118464 | 杨东杰 | 男 | 二级运动员 | 66.45 |
径赛 | 18432928111802 | 熊停辛 | 女 | 二级运动员 | 66.23 |
径赛 | 18430801157286 | 赵玉婷 | 女 | 二级运动员 | 59.83 |
径赛 | 18432328110733 | 龚旭颖 | 女 | 二级运动员 | 53.72 |
我校将在规定的时间内将达到分数线的考生名单报生源所在地省级招办备案,办理相关录取手续,并报国家体育总局核查备案。录取通知书将于高考录取期间7月中下旬邮寄。
如有异议,请在5个工作日内以书面形式实名向学校教务处或学校监察处反映。
公示时间:2018年5月22日至2018年5月29日
受理单位:教务处 联系电话:0738-8325377
监察处 联系电话:0738-8325900
湖南人文科技学院
二〇一八年五月二十一日