湖南人文科技学院
2019年运动训练专业预录取名单公示
根据国家体育总局《2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法操作细则》(体科字[2018]134号)和湖南人文科技学院《2019年运动训练专业招生简章》的相关规定,我校2019年运动训练专业录取原则为:根据考生志愿先后顺序和各项目招生计划安排,按照综合分从高分到低分录取(综合分=(文化考试成绩÷6)×30%+体育专项成绩×70%),先录取第一志愿考生,若招生计划未完成,再录取第二志愿考生,文化成绩最低录取控制分数线为180分(一级运动员为150分)。结合我校运动训练专业各项目需求,经我校招生领导小组研究决定,各项目录取计划如下:
项 目 | 男生计划 | 女生计划 | 合计计划 |
篮球 | 16 | 5 | 21 |
排球 | 7 (其中自由人1人) | 8 (其中自由人1人) | 15 |
足球 | 2 | 7 | 9 |
田赛 | 6 | 3 | 9 |
径赛 | 6 | 2 | 8 |
游泳 | 6 | 4 | 10 |
跆拳道 | 0 | 1 | 1 |
乒乓球 | 2 | 3 | 5 |
羽毛球 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 46 | 34 | 80 |
根据各项目录取计划,按照录取原则,我校2019年运动训练专业录取名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 报考专项 | 报考小项 |
| 1 | 李*杰 | 男 | 19********0072 | 篮球 | 篮球 |
| 2 | 许*达 | 男 | 19********0836 | 篮球 | 篮球 |
| 3 | 谭*灵 | 男 | 19********1072 | 篮球 | 篮球 |
| 4 | 卢*豪 | 男 | 19********3062 | 篮球 | 篮球 |
| 5 | 林*灿 | 男 | 19********0804 | 篮球 | 篮球 |
| 6 | 李* | 男 | 19********0140 | 篮球 | 篮球 |
| 7 | 谯*康 | 男 | 19********5556 | 篮球 | 篮球 |
| 8 | 周*龙 | 男 | 19********0107 | 篮球 | 篮球 |
| 9 | 杨*明 | 男 | 19********1006 | 篮球 | 篮球 |
| 10 | 吴*奇 | 男 | 19********0833 | 篮球 | 篮球 |
| 11 | 杨*彬 | 男 | 19********0896 | 篮球 | 篮球 |
| 12 | 赵*根 | 男 | 19********6275 | 篮球 | 篮球 |
| 13 | 文*龙 | 男 | 19********5536 | 篮球 | 篮球 |
| 15 | 甘*超 | 男 | 19********0867 | 篮球 | 篮球 |
| 16 | 王* | 男 | 19********0058 | 篮球 | 篮球 |
| 17 | 李*翔 | 男 | 19********0405 | 篮球 | 篮球 |
| 14 | 欧*冰 | 女 | 19********3271 | 篮球 | 篮球 |
| 18 | 刘*卉 | 女 | 19********0045 | 篮球 | 篮球 |
| 19 | 雒*涵 | 女 | 19********0274 | 篮球 | 篮球 |
| 20 | 曾*丹 | 女 | 19********7049 | 篮球 | 篮球 |
| 21 | 龚*焱 | 女 | 19********2045 | 篮球 | 篮球 |
| 22 | 刘*群 | 男 | 19********3618 | 排球 | 非自由人 |
| 23 | 李*强 | 男 | 19********2573 | 排球 | 非自由人 |
| 24 | 李*鹏 | 男 | 19********3175 | 排球 | 非自由人 |
| 25 | 周*楠 | 男 | 19********0166 | 排球 | 非自由人 |
| 26 | 马*洋 | 男 | 19********8007 | 排球 | 非自由人 |
| 27 | 吴*清 | 女 | 19********0181 | 排球 | 非自由人 |
| 28 | 肖*玲 | 女 | 19********3619 | 排球 | 非自由人 |
| 29 | 荀*璇 | 女 | 19********0186 | 排球 | 非自由人 |
| 30 | 侯*汝 | 女 | 19********3654 | 排球 | 非自由人 |
| 31 | 吴*雪 | 女 | 19********8002 | 排球 | 非自由人 |
| 32 | 陈*琳 | 女 | 19********8001 | 排球 | 非自由人 |
| 33 | 王*姬 | 女 | 19********6919 | 排球 | 非自由人 |
| 34 | 熊* | 男 | 19********0011 | 排球 | 非自由人 |
| 35 | 罗*典 | 男 | 19********2275 | 排球 | 自由人 |
| 36 | 罗*婷 | 女 | 19********2396 | 排球 | 自由人 |
| 37 | 李* | 男 | 19********0222 | 乒乓球 | 乒乓球 |
| 38 | 白*松 | 男 | 19********7318 | 乒乓球 | 乒乓球 |
| 39 | 王*航 | 女 | 19********1141 | 乒乓球 | 乒乓球 |
| 40 | 李*琪 | 女 | 19********7336 | 乒乓球 | 乒乓球 |
| 41 | 周* | 女 | 19********1086 | 乒乓球 | 乒乓球 |
| 42 | 胡* | 女 | 19********1071 | 跆拳道 | 跆拳道 |
| 43 | 姜*豪 | 男 | 19********0173 | 田径 | 三级跳远 |
| 44 | 刘* | 男 | 19********4951 | 田径 | 标枪 |
| 45 | 章*锋 | 男 | 19********4952 | 田径 | 三级跳远 |
| 46 | 梁*成 | 男 | 19********1754 | 田径 | 跳远 |
| 57 | 吴*枫 | 男 | 19********5008 | 田径 | 跳高 |
| 59 | 王*志 | 男 | 19********0185 | 田径 | 三级跳远 |
| 47 | 毛*樱 | 女 | 19********0122 | 田径 | 三级跳远 |
| 48 | 罗* | 女 | 19********3207 | 田径 | 跳远 |
| 58 | 田*冬 | 女 | 19********2851 | 田径 | 跳高 |
| 49 | 刘*豪 | 男 | 19********1438 | 田径 | 200米 |
| 50 | 张*华 | 男 | 19********0033 | 田径 | 400米 |
| 51 | 姚*宇 | 男 | 19********0345 | 田径 | 200米 |
| 52 | 罗*星 | 男 | 19********0123 | 田径 | 200米 |
| 53 | 张*文 | 男 | 19********0032 | 田径 | 100米 |
| 54 | 李*南 | 男 | 19********1114 | 田径 | 100米 |
| 55 | 王*齐 | 女 | 19********6920 | 田径 | 200米 |
| 56 | 周*艳 | 女 | 19********1020 | 田径 | 400米 |
| 60 | 周*哲 | 男 | 19********4252 | 游泳 | 仰泳(50米) |
| 61 | 张*豪 | 男 | 19********0025 | 游泳 | 仰泳(50米) |
| 62 | 许*宇 | 男 | 19********0024 | 游泳 | 蝶泳(50米) |
| 63 | 柯*敏 | 男 | 19********0019 | 游泳 | 蛙泳(50米) |
| 64 | 洪*晖 | 男 | 19********2121 | 游泳 | 自由泳(100米) |
| 65 | 黄* | 男 | 19********8589 | 游泳 | 蛙泳(100米) |
| 66 | 王* | 女 | 19********0113 | 游泳 | 蝶泳(50米) |
| 67 | 肖* | 女 | 19********0010 | 游泳 | 自由泳(100米) |
| 68 | 高* | 女 | 19********1680 | 游泳 | 蛙泳(100米) |
| 69 | 安*培 | 女 | 19********0002 | 游泳 | 自由泳(400米) |
| 70 | 张*荣 | 男 | 19********1855 | 羽毛球 | 羽毛球 |
| 71 | 廖*江 | 女 | 19********3410 | 羽毛球 | 羽毛球 |
| 72 | 彭*琛 | 男 | 19********5087 | 足球 | 非守门员 |
| 73 | 苏*铭 | 男 | 19********3170 | 足球 | 非守门员 |
| 74 | 陈*倩 | 女 | 19********3796 | 足球 | 非守门员 |
| 75 | 刘*晴 | 女 | 19********3803 | 足球 | 非守门员 |
| 76 | 刘*华 | 女 | 19********3800 | 足球 | 非守门员 |
| 77 | 王* | 女 | 19********0957 | 足球 | 非守门员 |
| 78 | 朱*婕 | 女 | 19********0019 | 足球 | 非守门员 |
| 79 | 杨*玲 | 女 | 19********0015 | 足球 | 非守门员 |
| 80 | 李* | 女 | 19********3799 | 足球 | 非守门员 |
我校将在规定的时间内将达到分数线的考生名单报生源所在地省级招办备案,办理相关录取手续,并报国家体育总局核查备案。录取通知书将于高考录取期间7月中下旬邮寄。
如有异议,请在5个工作日内以书面形式实名向学校教务处或学校监察处反映。
公示时间:2019年5月27日至2019年5月31日
受理单位:教务处 联系电话:0738-8325377
监察处 联系电话:0738-8325900
湖南人文科技学院
二〇一九年五月二十七日