湖南人文科技学院
2019年运动训练专业预录取名单公示
根据国家体育总局《2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法操作细则》(体科字[2018]134号)和湖南人文科技学院《2019年运动训练专业招生简章》的相关规定,我校2019年运动训练专业录取原则为:根据考生志愿先后顺序和各项目招生计划安排,按照综合分从高分到低分录取(综合分=(文化考试成绩÷6)×30%+体育专项成绩×70%),先录取第一志愿考生,若招生计划未完成,再录取第二志愿考生,文化成绩最低录取控制分数线为180分(一级运动员为150分)。结合我校运动训练专业各项目需求,经我校招生领导小组研究决定,各项目录取计划如下:
项 目 | 男生计划 | 女生计划 | 合计计划 |
篮球 | 16 | 5 | 21 |
排球 | 7 (其中自由人1人) | 8 (其中自由人1人) | 15 |
足球 | 2 | 7 | 9 |
田赛 | 6 | 3 | 9 |
径赛 | 6 | 2 | 8 |
游泳 | 6 | 4 | 10 |
跆拳道 | 0 | 1 | 1 |
乒乓球 | 2 | 3 | 5 |
羽毛球 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 46 | 34 | 80 |
根据各项目录取计划,按照录取原则,我校2019年运动训练专业录取名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 报考专项 | 报考小项 |
1 | 李宇杰 | 男 | 19350502140072 | 篮球 | 篮球 |
2 | 许顺达 | 男 | 19353502110836 | 篮球 | 篮球 |
3 | 谭洋灵 | 男 | 19433001111072 | 篮球 | 篮球 |
4 | 卢世豪 | 男 | 19360902113062 | 篮球 | 篮球 |
5 | 林境灿 | 男 | 19350502110804 | 篮球 | 篮球 |
6 | 李勇 | 男 | 19430422110140 | 篮球 | 篮球 |
7 | 谯龙康 | 男 | 19520602115556 | 篮球 | 篮球 |
8 | 周小龙 | 男 | 19420301140107 | 篮球 | 篮球 |
9 | 杨灿明 | 男 | 19440113281006 | 篮球 | 篮球 |
10 | 吴华奇 | 男 | 19350581110833 | 篮球 | 篮球 |
11 | 杨佳彬 | 男 | 19353502110896 | 篮球 | 篮球 |
12 | 赵根根 | 男 | 19520281116275 | 篮球 | 篮球 |
13 | 文武龙 | 男 | 19520602115536 | 篮球 | 篮球 |
15 | 甘伟超 | 男 | 19360902110867 | 篮球 | 篮球 |
16 | 王帅 | 男 | 19370212110058 | 篮球 | 篮球 |
17 | 李志翔 | 男 | 19432801150405 | 篮球 | 篮球 |
14 | 欧阳冰 | 女 | 19430419113271 | 篮球 | 篮球 |
18 | 刘如卉 | 女 | 19210213140045 | 篮球 | 篮球 |
19 | 雒予涵 | 女 | 19610102110274 | 篮球 | 篮球 |
20 | 曾世丹 | 女 | 19442000617049 | 篮球 | 篮球 |
21 | 龚启焱 | 女 | 19440113202045 | 篮球 | 篮球 |
22 | 刘振群 | 男 | 19432502113618 | 排球 | 非自由人 |
23 | 李佳强 | 男 | 19432502112573 | 排球 | 非自由人 |
24 | 李海鹏 | 男 | 19441202103175 | 排球 | 非自由人 |
25 | 周浩楠 | 男 | 19430623110166 | 排球 | 非自由人 |
26 | 马嘉洋 | 男 | 19440781608007 | 排球 | 非自由人 |
27 | 吴茂清 | 女 | 19430623110181 | 排球 | 非自由人 |
28 | 肖玥玲 | 女 | 19432502113619 | 排球 | 非自由人 |
29 | 荀海璇 | 女 | 19430623110186 | 排球 | 非自由人 |
30 | 侯沁汝 | 女 | 19432502113654 | 排球 | 非自由人 |
31 | 吴怡雪 | 女 | 19440781608002 | 排球 | 非自由人 |
32 | 陈泳琳 | 女 | 19440781608001 | 排球 | 非自由人 |
33 | 王碧姬 | 女 | 19460903156919 | 排球 | 非自由人 |
34 | 熊宇 | 男 | 19421202140011 | 排球 | 非自由人 |
35 | 罗治典 | 男 | 19432502112275 | 排球 | 自由人 |
36 | 罗宇婷 | 女 | 19432502112396 | 排球 | 自由人 |
37 | 李科 | 男 | 19430321110222 | 乒乓球 | 乒乓球 |
38 | 白坪松 | 男 | 19430321157318 | 乒乓球 | 乒乓球 |
39 | 王志航 | 女 | 19433005111141 | 乒乓球 | 乒乓球 |
40 | 李靓琪 | 女 | 19430321157336 | 乒乓球 | 乒乓球 |
41 | 周倩 | 女 | 19433003111086 | 乒乓球 | 乒乓球 |
42 | 胡婕 | 女 | 19432505111071 | 跆拳道 | 跆拳道 |
43 | 姜志豪 | 男 | 19430321110173 | 田径 | 三级跳远 |
44 | 刘卓 | 男 | 19430121114951 | 田径 | 标枪 |
45 | 章尚锋 | 男 | 19430121114952 | 田径 | 三级跳远 |
46 | 梁思成 | 男 | 19430121111754 | 田径 | 跳远 |
57 | 吴敬枫 | 男 | 19440605215008 | 田径 | 跳高 |
59 | 王书志 | 男 | 19340801140185 | 田径 | 三级跳远 |
47 | 毛雨樱 | 女 | 19430319110122 | 田径 | 三级跳远 |
48 | 罗琴 | 女 | 19432501113207 | 田径 | 跳远 |
58 | 田立冬 | 女 | 19432505112851 | 田径 | 跳高 |
49 | 刘世豪 | 男 | 19360302111438 | 田径 | 200米 |
50 | 张照华 | 男 | 19130427140033 | 田径 | 400米 |
51 | 姚新宇 | 男 | 19430421110345 | 田径 | 200米 |
52 | 罗煜星 | 男 | 19430319110123 | 田径 | 200米 |
53 | 张博文 | 男 | 19130427140032 | 田径 | 100米 |
54 | 李雨南 | 男 | 19432505111114 | 田径 | 100米 |
55 | 王思齐 | 女 | 19430626156920 | 田径 | 200米 |
56 | 周嘉艳 | 女 | 19440803301020 | 田径 | 400米 |
60 | 周润哲 | 男 | 19430103114252 | 游泳 | 仰泳(50米) |
61 | 张圣豪 | 男 | 19320104770025 | 游泳 | 仰泳(50米) |
62 | 许昊宇 | 男 | 19350602140024 | 游泳 | 蝶泳(50米) |
63 | 柯聪敏 | 男 | 19350602140019 | 游泳 | 蛙泳(50米) |
64 | 洪文晖 | 男 | 19441723102121 | 游泳 | 自由泳(100米) |
65 | 黄安 | 男 | 19430124118589 | 游泳 | 蛙泳(100米) |
66 | 王璇 | 女 | 19140402790113 | 游泳 | 蝶泳(50米) |
67 | 肖越 | 女 | 19420201140010 | 游泳 | 自由泳(100米) |
68 | 高芳 | 女 | 19430701111680 | 游泳 | 蛙泳(100米) |
69 | 安润培 | 女 | 19130502180002 | 游泳 | 自由泳(400米) |
70 | 张世荣 | 男 | 19360403111855 | 羽毛球 | 羽毛球 |
71 | 廖唯江 | 女 | 19360502153410 | 羽毛球 | 羽毛球 |
72 | 彭江琛 | 男 | 19430401115087 | 足球 | 非守门员 |
73 | 苏俊铭 | 男 | 19441202103170 | 足球 | 非守门员 |
74 | 陈倩倩 | 女 | 19430422113796 | 足球 | 非守门员 |
75 | 刘雪晴 | 女 | 19430422113803 | 足球 | 非守门员 |
76 | 刘佳华 | 女 | 19430422113800 | 足球 | 非守门员 |
77 | 王甜 | 女 | 19430624110957 | 足球 | 非守门员 |
78 | 朱艺婕 | 女 | 19336404140019 | 足球 | 非守门员 |
79 | 杨伊玲 | 女 | 19336404140015 | 足球 | 非守门员 |
80 | 李倩 | 女 | 19430422113799 | 足球 | 非守门员 |
我校将在规定的时间内将达到分数线的考生名单报生源所在地省级招办备案,办理相关录取手续,并报国家体育总局核查备案。录取通知书将于高考录取期间7月中下旬邮寄。
如有异议,请在5个工作日内以书面形式实名向学校教务处或学校监察处反映。
公示时间:2019年5月27日至2019年5月31日
受理单位:教务处 联系电话:0738-8325377
监察处 联系电话:0738-8325900
湖南人文科技学院
二〇一九年五月二十七日