湖南人文科技学院
2020年运动训练专业拟录取学生名单公示
根据《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2019〕155号)和《体育总局科教司关于印发<2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法-操作细则>的通知》(体科字〔2019〕158号)文件精神,现将我校拟录取的学生名单公示如下:
| 姓名 | 生源地 | 大项 | 小项 | 性别 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 运动等级 |
| 王*强 | 湖南 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 299.5 | 81.7 | 72.17 | 二级 |
| 殷*博 | 黑龙江 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 275.5 | 77.8 | 68.24 | 二级 |
| 丁*煌 | 福建 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 343.5 | 72.1 | 67.65 | 二级 |
| 闫*琪 | 湖南 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 295.5 | 71.4 | 64.76 | 二级 |
| 何*杰 | 江西 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 312.5 | 68.9 | 63.86 | 二级 |
| 杨*宇 | 贵州 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 267 | 71.7 | 63.54 | 二级 |
| 陈*龙 | 广东 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 259 | 72.2 | 63.49 | 二级 |
| 吴*仪 | 福建 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 295.5 | 69.5 | 63.43 | 二级 |
| 王*东 | 贵州 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 309.5 | 67.8 | 62.94 | 二级 |
| 向* | 湖南 | 篮球 | 三人制篮球 | 男 | 273.5 | 69.6 | 62.4 | 二级 |
| 吴*森 | 福建 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 249 | 70.9 | 62.08 | 二级 |
| 王*嘉 | 福建 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 245 | 70.7 | 61.74 | 二级 |
| 周*舟 | 湖南 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 275.5 | 67 | 60.68 | 二级 |
| 钟*哲 | 江西 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 275.5 | 66.2 | 60.12 | 二级 |
| 杨*凯 | 广东 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 239 | 67.2 | 58.99 | 二级 |
| 王*印 | 湖北 | 篮球 | 三人制篮球 | 男 | 257.5 | 65.53 | 58.75 | 二级 |
| 陈* | 湖南 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 286.5 | 61.6 | 57.45 | 二级 |
| 黄*敏 | 湖南 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 310 | 59.7 | 57.29 | 二级 |
| 肖*怡 | 湖南 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 266 | 62.7 | 57.19 | 二级 |
| 刘*琪 | 河北 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 272 | 61.4 | 56.58 | 二级 |
| 田*丽 | 贵州 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 226 | 63.9 | 56.03 | 二级 |
| 张* | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 男 | 362 | 82.8 | 76.06 | 二级 |
| 邹*轩 | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 男 | 372 | 76.5 | 72.15 | 一级 |
| 钟*浩 | 广东 | 排球 | 非自由人 | 男 | 189.5 | 87.9 | 71.01 | 一级 |
| 陈*建 | 广东 | 排球 | 非自由人 | 男 | 336 | 76.6 | 70.42 | 二级 |
| 李*东 | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 男 | 306 | 77.5 | 69.55 | 二级 |
| 邹*柳 | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 男 | 259.5 | 79.5 | 68.63 | 二级 |
| 李*锟 | 湖南 | 排球 | 自由人 | 男 | 240 | 76.3 | 65.41 | 二级 |
| 张*洁 | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 女 | 338 | 79.9 | 72.83 | 一级 |
| 潘* | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 女 | 271.5 | 78.9 | 68.81 | 一级 |
| 余*瑜 | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 女 | 235.5 | 76.2 | 65.12 | 二级 |
| 汪*玲 | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 女 | 257 | 70.4 | 62.13 | 二级 |
| 刘*琳 | 湖南 | 排球 | 非自由人 | 女 | 254.5 | 69.4 | 61.31 | 二级 |
| 李*佳 | 湖南 | 排球 | 自由人 | 女 | 328.5 | 77.3 | 70.54 | 一级 |
| 张*鹏 | 湖南 | 足球 | 非守门员 | 男 | 258 | 85.9 | 73.03 | 二级 |
| 曹*聪 | 湖南 | 足球 | 非守门员 | 男 | 326.5 | 78.4 | 71.21 | 二级 |
| 聂* | 湖南 | 足球 | 守门员 | 男 | 306.5 | 85.2 | 74.97 | 二级 |
| 张*冰 | 湖南 | 足球 | 非守门员 | 女 | 298 | 90.5 | 78.25 | 二级 |
| 何*秀 | 湖南 | 足球 | 非守门员 | 女 | 232.5 | 85.7 | 71.62 | 二级 |
| 张*明 | 湖南 | 足球 | 守门员 | 女 | 314.5 | 71.2 | 65.57 | 二级 |
| 万* | 湖北 | 田径 | 跳高 | 男 | 218 | 84 | 69.7 | 二级 |
| 黄*钦 | 湖南 | 田径 | 跳高 | 男 | 270 | 74 | 65.3 | 二级 |
| 唐* | 湖南 | 田径 | 三级跳远 | 男 | 261.5 | 74 | 64.88 | 二级 |
| 周*宇 | 湖南 | 田径 | 铁饼 | 男 | 244.5 | 71 | 61.93 | 二级 |
| 向* | 湖南 | 田径 | 铅球 | 男 | 286 | 68 | 61.9 | 二级 |
| 舒* | 湖南 | 田径 | 铁饼 | 男 | 352 | 61 | 60.3 | 二级 |
| 邓*欢 | 湖南 | 田径 | 三级跳远 | 女 | 334.5 | 76 | 69.93 | 二级 |
| 何*彬 | 湖南 | 田径 | 三级跳远 | 女 | 327.5 | 73 | 67.48 | 二级 |
| 卜*君 | 湖南 | 田径 | 跳高 | 女 | 253.5 | 74 | 64.48 | 二级 |
| 罗* | 湖南 | 田径 | 三级跳远 | 女 | 312.5 | 66 | 61.83 | 二级 |
| 言*鑫 | 湖南 | 田径 | 铁饼 | 女 | 306 | 53 | 52.4 | 二级 |
| 张* | 湖南 | 田径 | 800米 | 男 | 287 | 87 | 75.25 | 二级 |
| 傅*琦 | 湖南 | 田径 | 400米 | 男 | 380.5 | 80 | 75.03 | 二级 |
| 胡*龙 | 江西 | 田径 | 200米 | 男 | 261.5 | 85 | 72.58 | 二级 |
| 谭*旺 | 湖南 | 田径 | 400米 | 男 | 310 | 80 | 71.5 | 二级 |
| 谭*兵 | 湖南 | 田径 | 100米 | 男 | 264 | 81 | 69.9 | 二级 |
| 康* | 湖南 | 田径 | 200米 | 男 | 267 | 80 | 69.35 | 二级 |
| 陈*婷 | 广东 | 田径 | 400米 | 女 | 430 | 77 | 75.4 | 二级 |
| 黄*利 | 湖南 | 田径 | 200米 | 女 | 384 | 74 | 71 | 二级 |
| 阳* | 湖南 | 田径 | 400米 | 女 | 258.5 | 79 | 68.23 | 二级 |
| 谈*宇 | 湖南 | 田径 | 400米 | 女 | 298.75 | 76 | 68.14 | 二级 |
| 吴*利 | 湖南 | 田径 | 1500米 | 女 | 245.5 | 77 | 66.18 | 二级 |
| 杨*君 | 广东 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 341.5 | 88.5 | 79.03 | 一级 |
| 钱*汭 | 四川 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 276.5 | 82.5 | 71.58 | 二级 |
| 袁*奇 | 贵州 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 342 | 77.5 | 71.35 | 二级 |
| 韩*宇 | 山东 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 283.5 | 81.5 | 71.23 | 二级 |
| 岳*鹏 | 云南 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 271.5 | 80.5 | 69.93 | 一级 |
| 梁*浩 | 江苏 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 229 | 83.5 | 69.9 | 二级 |
| 吴*杨 | 福建 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 女 | 437 | 75.5 | 74.7 | 二级 |
| 刘*琳 | 广东 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 女 | 332.5 | 80 | 72.63 | 二级 |
| 武*西 | 山西 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 312.5 | 80 | 71.63 | 二级 |
| 刘* | 河北 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 236.5 | 81.5 | 68.88 | 二级 |
| 井*瑞 | 江苏 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 281 | 76.11 | 67.33 | 二级 |
| 邓*源 | 重庆 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 267 | 54.19 | 51.28 | 二级 |
| 王*婷 | 湖北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 244 | 61 | 54.9 | 一级 |
| 王*翔 | 湖南 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 390 | 60.52 | 61.86 | 二级 |
| 吴*凯 | 江西 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 323 | 60.52 | 58.51 | 一级 |
| 李*乐 | 江西 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 250 | 56.67 | 52.17 | 一级 |
| 江*羽 | 江西 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 264 | 82.2 | 70.74 | 一级 |
| 张*钰 | 江西 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 431.5 | 60.54 | 63.95 | 一级 |
公示期为2020年7月29日至2020年8月4日,欢迎社会各界监督。
监督电话:
纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生办公室 0738-8325377
湖南人文科技学院
2020年7月29日