湖南人文科技学院
2021年运动训练专业拟录取学生名单公示
根据《2021年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2020﹞169号)相关要求和《湖南人文科技学院2021年运动训练专业招生简章》等文件规定,确定2021年运动训练专业拟录取名单如下:
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 大项 | 小项 | 性别 | 运动等级 | 生源地 |
1 | 21370212100420 | 刘家祺 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山东 |
2 | 21360521110951 | 黄伊聪 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 江西 |
3 | 21350608110419 | 林峥嵘 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 福建 |
4 | 21430821119978 | 张政 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
5 | 21370321400113 | 田翔宇 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山东 |
6 | 21433005114147 | 黄天翔 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
7 | 0601003074 | 刘桂奇 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 黑龙江 |
8 | 21460201187128 | 吴毓艺 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 海南 |
9 | 21351502110909 | 连炫森 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 福建 |
10 | 21432501111291 | 杨卿瑞 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
11 | 0923620003 | 黄荣满 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 广东 |
12 | 21360302110526 | 肖浪 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 江西 |
13 | 21340621140075 | 李俊九 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 安徽 |
14 | 21350624110845 | 钟寒冰 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 福建 |
15 | 21430103113093 | 胡涛于 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
16 | 21500105114162 | 胡鸿鑫 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 重庆 |
17 | 21350304110172 | 戴松杰 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 福建 |
18 | 21140802140007 | 尉张轩 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 山西 |
19 | 21120107944003 | 施天宇 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 天津 |
20 | 1302618031 | 左铭杰 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 广东 |
21 | 21512103140021 | 胡拉作 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 一级运动员 | 四川 |
22 | 21520602111448 | 熊铠 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 贵州 |
23 | 1827101916 | 梁建业 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 广东 |
24 | 21130503102263 | 孟奕 | 篮球 | 五人制篮球 | 男 | 二级运动员 | 河北 |
25 | 0607204003 | 崔芳洁 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 广东 |
26 | 1802202591 | 吴君瑜 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 广东 |
27 | 21430321237134 | 许奕 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
28 | 21432501117080 | 范培蓓 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
29 | 21360902112878 | 曹湘 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 江西 |
30 | 21430726115109 | 邹淑华 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
31 | 21420901140045 | 黄雨婷 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 湖北 |
32 | 21420104140022 | 金若桐 | 篮球 | 五人制篮球 | 女 | 二级运动员 | 湖北 |
33 | 21411324900035 | 潘赠宇 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 河南 |
34 | 21432502114330 | 潘振阳 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
35 | 21511201140571 | 曹熙鹏 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 四川 |
36 | 21432502114329 | 段钰 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
37 | 21421202110984 | 李述胜 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 湖北 |
38 | 21371328100003 | 李钰 | 排球 | 非自由人 | 男 | 二级运动员 | 山东 |
39 | 21340181140188 | 柳民涛 | 排球 | 非自由人 | 男 | 一级运动员 | 安徽 |
40 | 21350128140012 | 翁雨欣 | 排球 | 非自由人 | 女 | 一级运动员 | 福建 |
41 | 21430725110113 | 马昕宇 | 排球 | 非自由人 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
42 | 21339002140029 | 叶玲萍 | 排球 | 非自由人 | 女 | 二级运动员 | 浙江 |
43 | 21141181140029 | 丁泳鑫 | 排球 | 非自由人 | 女 | 二级运动员 | 山西 |
44 | 21130408300033 | 梁珂 | 排球 | 非自由人 | 女 | 二级运动员 | 河北 |
45 | 1781609000 | 杨虹 | 排球 | 非自由人 | 女 | 二级运动员 | 广东 |
46 | 21432502133184 | 易声志 | 排球 | 自由人 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
47 | 0781603000 | 伍成满 | 排球 | 自由人 | 男 | 一级运动员 | 广东 |
48 | 21430105141824 | 龙羽妆 | 排球 | 自由人 | 女 | 一级运动员 | 湖南 |
49 | 21360124111681 | 陈博伟 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 一级运动员 | 江西 |
50 | 21432821255526 | 曾明奕 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
51 | 21430104114541 | 蒋润麟 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
52 | 080199990401 | 侯昊志 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 二级运动员 | 广西 |
53 | 21430321116358 | 罗晟哲 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
54 | 21620502141015 | 赵家辉 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 二级运动员 | 甘肃 |
55 | 21460703184481 | 符容 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 女 | 二级运动员 | 海南 |
56 | 21520305114243 | 杨富文 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 一级运动员 | 贵州 |
57 | 21432501117095 | 成彪 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
58 | 0307620003 | 谷静怡 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 二级运动员 | 广东 |
59 | 21371625102528 | 卞慧丽 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 一级运动员 | 山东 |
60 | 21432501113469 | 欧阳涵 | 跆拳道 | 跆拳道 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
61 | 21430626246538 | 秦豪 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
62 | 21432503114037 | 张泽宇 | 田径 | 200米 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
63 | 21432923258167 | 刘功皇 | 田径 | 200米 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
64 | 21430319114714 | 周雨东 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
65 | 21432524152318 | 朱燕凌 | 田径 | 100米 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
66 | 21430219242179 | 黄乐彬 | 田径 | 400米 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
67 | 21430624110885 | 周紫怡 | 田径 | 400米 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
68 | 21432501111270 | 刘萍 | 田径 | 400米 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
69 | 21420201140108 | 程子菁 | 田径 | 800米 | 女 | 二级运动员 | 湖北 |
70 | 21520402114145 | 吴霞 | 田径 | 5000米 | 女 | 二级运动员 | 贵州 |
71 | 21432321219656 | 付俊 | 田径 | 400米栏 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
72 | 21430419115489 | 李思思 | 田径 | 400米 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
73 | 21430321119075 | 彭佳苇 | 田径 | 铅球 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
74 | 21430601234089 | 鲁彦 | 田径 | 跳高 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
75 | 21152822141428 | 赵煜鹏 | 田径 | 三级跳远 | 男 | 二级运动员 | 内蒙古 |
76 | 21432505111541 | 吴云灿 | 田径 | 铅球 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
77 | 21432501117091 | 易少伟 | 田径 | 铁饼 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
78 | 21152801143117 | 许皓毅 | 田径 | 铁饼 | 男 | 二级运动员 | 内蒙古 |
79 | 21530121190139 | 马莹 | 田径 | 标枪 | 女 | 二级运动员 | 云南 |
80 | 21430421110027 | 汤雪妍 | 田径 | 标枪 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
81 | 21430726115835 | 袁慧 | 田径 | 铅球 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
82 | 21430626246540 | 张欣宇 | 田径 | 跳远 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
83 | 21530121190137 | 攸苒 | 田径 | 铁饼 | 女 | 二级运动员 | 云南 |
84 | 0803215005 | 王鹏杰 | 网球 | 网球(男) | 男 | 二级运动员 | 广东 |
85 | 21140302790038 | 郜梓旭 | 网球 | 网球(男) | 男 | 二级运动员 | 山西 |
86 | 21370703101364 | 许华峰 | 网球 | 网球(男) | 男 | 二级运动员 | 山东 |
87 | 21320301970035 | 陈同昇 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 江苏 |
88 | 21130405300068 | 杜雨迪 | 游泳 | 自由泳(200米) | 男 | 二级运动员 | 河北 |
89 | 21351502140043 | 李玮杰 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 福建 |
90 | 21360102114013 | 章芯源 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 江西 |
91 | 21350503140028 | 郭泓运 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 福建 |
92 | 21430551112004 | 尹文俊 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
93 | 21360702116018 | 李文娟 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 女 | 二级运动员 | 江西 |
94 | 21430124256661 | 李文倩 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
95 | 21511406140291 | 王欣燃 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 二级运动员 | 四川 |
96 | 21350427140027 | 叶凡 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 二级运动员 | 福建 |
97 | 21350582112185 | 吴培玲 | 游泳 | 自由泳(400米) | 女 | 二级运动员 | 福建 |
98 | 21430701115526 | 易梦林 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
99 | 090113660106 | 罗新豫 | 羽毛球 | 羽毛球(男) | 男 | 二级运动员 | 广西 |
100 | 21360602111230 | 叶沛钦 | 羽毛球 | 羽毛球(男) | 男 | 一级运动员 | 江西 |
101 | 0624001600 | 王雪尧 | 羽毛球 | 羽毛球(女) | 女 | 一级运动员 | 黑龙江 |
102 | 21360702112555 | 曾诗涵 | 羽毛球 | 羽毛球(女) | 女 | 二级运动员 | 江西 |
103 | 21432501117027 | 邬浪彪 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
104 | 21432822233282 | 刘观远 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
105 | 21432501252493 | 王柯云 | 足球 | 非守门员 | 男 | 二级运动员 | 湖南 |
106 | 050104021304 | 黄致远 | 足球 | 非守门员 | 男 | 一级运动员 | 广西 |
107 | 21420112140014 | 徐子妍 | 足球 | 非守门员 | 女 | 一级运动员 | 湖北 |
108 | 21430124134316 | 唐惠蓉 | 足球 | 非守门员 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
109 | 21430422123424 | 刘荣荣 | 足球 | 非守门员 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
110 | 21432503118033 | 杨月珊 | 足球 | 非守门员 | 女 | 二级运动员 | 湖南 |
2021年运动训练分项目录取最低分见下表:
大项代码 | 大项名称 | 招生计划(男) | 录取 | 招生计划(女) | 录取 | ||
101 | 田径 | 田赛 | 6 | 59.9 | 田赛 | 5 | 62.4 |
径赛 | 6 | 70.15 | 径赛 | 6 | 62.35 | ||
102 | 足球 | 4 | 68.56 | 4 | 67.97 | ||
103 | 篮球 | 24 | 64.57 | 8 | 62.21 | ||
104 | 排球 | 非自由人 | 7 | 68.52 | 非自由人 | 6 | 67.57 |
自由人 | 2 | 60.89 | 自由人 | 1 | 72.12 | ||
106 | 乒乓球 | 6 | 46.85 | 1 | 39.88 | ||
107 | 羽毛球 | 2 | 54.23 | 2 | 50.01 | ||
108 | 网球 | 3 | 49.64 | 0 | |||
113 | 游泳 | 6 | 65.75 | 6 | 54.8 | ||
127 | 跆拳道 | 2 | 50.98 | 3 | 60.67 |
公示期为2021年5月25日至2021年6月1日,欢迎社会各界监督。
联系电话:纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生办公室 0738-8325377
湖南人文科技学院
2021年5月25日