湖南人文科技学院
2022年运动训练专业拟录取名单公示
根据《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2021﹞222号)相关要求和《湖南人文科技学院2022年运动训练专业招生简章》等文件规定,现对符合条件的拟录取名单(不含上海生源)公示如下:
序号 | 高考报名号 | 考生 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 综合分 | 志愿情况 |
1 | 22430219144581 | 湖南省 | 荣康 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 76.58 | 一志愿 |
2 | 22442000690277 | 广东省 | 黄宏伟 | 男 | 田径 | 400米栏 | 二级运动员 | 76.23 | 一志愿 |
3 | 22430624112933 | 湖南省 | 周逸 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 75.95 | 一志愿 |
4 | 22433130117438 | 湖南省 | 向润南 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 73.85 | 一志愿 |
5 | 22430421121363 | 湖南省 | 唐凡皓 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 70.13 | 一志愿 |
6 | 22430522114561 | 湖南省 | 谢荣桢 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 69.73 | 一志愿 |
7 | 22433029121252 | 湖南省 | 易律兵 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 78.03 | 一志愿 |
8 | 22430421121399 | 湖南省 | 唐婷 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 75.68 | 一志愿 |
9 | 22433005115230 | 湖南省 | 刘娟 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 73.55 | 一志愿 |
10 | 22432503126507 | 湖南省 | 王小燕 | 女 | 田径 | 400米栏 | 二级运动员 | 72.1 | 一志愿 |
11 | 22433130111307 | 湖南省 | 彭娜 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 70.73 | 一志愿 |
12 | 22430422111370 | 湖南省 | 何玥 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 70.5 | 一志愿 |
13 | 22430124122897 | 湖南省 | 周子涵 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 69.78 | 一志愿 |
14 | 22432827120251 | 湖南省 | 邝雅文 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 69.63 | 一志愿 |
15 | 22442000202419 | 广东省 | 雷芸菲 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 69.3 | 一志愿 |
16 | 22432501117261 | 湖南省 | 肖梦丹 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 68.65 | 一志愿 |
17 | 22432503121191 | 湖南省 | 谭钰洁 | 女 | 田径 | 1500米 | 二级运动员 | 67.5 | 一志愿 |
18 | 22432824110993 | 湖南省 | 廖玉飞 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 70.88 | 一志愿 |
19 | 22430801111115 | 湖南省 | 吴岩 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 69.08 | 一志愿 |
20 | 22430102112830 | 湖南省 | 罗宇翔 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 68.98 | 一志愿 |
21 | 22432522118613 | 湖南省 | 龙鑫 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 67.88 | 一志愿 |
22 | 0522000860 | 黑龙江省 | 曹冠雷 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 67.43 | 一志愿 |
23 | 22130304300002 | 河北省 | 聂新博 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 67.03 | 一志愿 |
24 | 22320901970024 | 江苏省 | 王文 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 66.43 | 一志愿 |
25 | 22432501117067 | 湖南省 | 戴程 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 65.05 | 一志愿 |
26 | 22433005117619 | 湖南省 | 郭小瑜 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 72.95 | 一志愿 |
27 | 22320583970004 | 江苏省 | 黄若茜 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 69.0 | 一志愿 |
28 | 22430104118115 | 湖南省 | 罗浩蓝 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 67.18 | 一志愿 |
29 | 22433005124127 | 湖南省 | 王佳怡 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 62.18 | 一志愿 |
30 | 22351104140099 | 福建省 | 吴雨薇 | 女 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 61.83 | 一志愿 |
31 | 22432505121850 | 湖南省 | 万越 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 80.51 | 一志愿 |
32 | 22430626236038 | 湖南省 | 易志文 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 78.64 | 一志愿 |
33 | 22430201242832 | 湖南省 | 唐晟之 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 78.05 | 一志愿 |
34 | 22360681110920 | 江西省 | 叶浪 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 77.88 | 一志愿 |
35 | 22430106257009 | 湖南省 | 周志铉 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 76.58 | 一志愿 |
36 | 22430104126120 | 湖南省 | 夏景超 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 76.48 | 一志愿 |
37 | 22440605221196 | 广东省 | 谭智力 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 76.15 | 一志愿 |
38 | 22520628113156 | 贵州省 | 徐杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 75.16 | 一志愿 |
39 | 22432822237019 | 湖南省 | 王晔 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 73.98 | 一志愿 |
40 | 22360521111629 | 江西省 | 袁明虎 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 73.28 | 一志愿 |
41 | 22510608140020 | 四川省 | 王莹垚 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 73.06 | 一志愿 |
42 | 22432505223016 | 湖南省 | 简杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 73.01 | 一志愿 |
43 | 22339666150002 | 浙江省 | 钱瑶瑶 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 77.97 | 一志愿 |
44 | 22642223513546 | 宁夏回族自治区 | 苏志红 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 77.24 | 一志愿 |
45 | 22432505111247 | 湖南省 | 周旸 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 76.45 | 一志愿 |
46 | 22522601115044 | 贵州省 | 杨静 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 74.66 | 一志愿 |
47 | 22430624110970 | 湖南省 | 陈涓涓 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 73.69 | 一志愿 |
48 | 22450501152230 | 广西壮族自治区 | 黄明珍 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 72.98 | 一志愿 |
49 | 22450501152231 | 广西壮族自治区 | 周丽翔 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 71.25 | 一志愿 |
50 | 22500102110453 | 重庆市 | 傅睿 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 70.9 | 一志愿 |
51 | 22450501180108 | 广西壮族自治区 | 蔡兴怡 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 70.74 | 一志愿 |
52 | 22432501111231 | 湖南省 | 吴曦霞 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 70.42 | 一志愿 |
53 | 22500102110480 | 重庆市 | 刘力可 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 70.12 | 一志愿 |
54 | 22430624110960 | 湖南省 | 任佳 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 65.41 | 一志愿 |
55 | 22432501111304 | 湖南省 | 曾云 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 62.24 | 一志愿 |
56 | 22432502264318 | 湖南省 | 罗雅平 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 77.07 | 一志愿 |
57 | 22432502142604 | 湖南省 | 叶辛捷 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 76.97 | 一志愿 |
58 | 22430421121362 | 湖南省 | 刘沁阳 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 74.38 | 一志愿 |
59 | 22430421143512 | 湖南省 | 汪晨曦 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 71.79 | 一志愿 |
60 | 22430701110799 | 湖南省 | 毛俊雄 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 71.0 | 一志愿 |
61 | 22411301118113 | 河南省 | 袁梦威 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 70.41 | 一志愿 |
62 | 22640202121026 | 宁夏回族自治区 | 朱宇航 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 70.09 | 一志愿 |
63 | 22430623124549 | 湖南省 | 江启宇 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 69.82 | 一志愿 |
64 | 0300002794 | 黑龙江省 | 梁家瑞 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 68.78 | 一志愿 |
65 | 22440781609009 | 广东省 | 黄浩贤 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 68.6 | 一志愿 |
66 | 22642226140117 | 宁夏回族自治区 | 马钢 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 68.15 | 一志愿 |
67 | 22430401115365 | 湖南省 | 肖惋月 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 72.73 | 一志愿 |
68 | 22430623110009 | 湖南省 | 聂明媛 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 72.6 | 一志愿 |
69 | 22430623110014 | 湖南省 | 吴莎 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 71.75 | 一志愿 |
70 | 22430421121397 | 湖南省 | 邹丽 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 71.13 | 一志愿 |
71 | 22432502114321 | 湖南省 | 苏敏 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 70.49 | 一志愿 |
72 | 22432502114319 | 湖南省 | 高雅婧 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 69.17 | 一志愿 |
73 | 22440982301021 | 广东省 | 吴诗慧 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 64.07 | 一志愿 |
74 | 22622201140289 | 甘肃省 | 贺荣 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 62.02 | 一志愿 |
75 | 22432502113407 | 湖南省 | 邹子晨 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 58.91 | 一志愿 |
76 | 22440902206016 | 广东省 | 李智 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 81.22 | 一志愿 |
77 | 22460803188080 | 海南省 | 林志檑 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 67.1 | 一志愿 |
78 | 22430104114250 | 湖南省 | 曾程厚 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 49.6 | 一志愿 |
79 | 22411101118054 | 河南省 | 连心宁 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 45.45 | 一志愿 |
80 | 22410104110154 | 河南省 | 王傲 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 44.38 | 一志愿 |
81 | 22410201113076 | 河南省 | 王姝霁 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 64.34 | 一志愿 |
82 | 22420109140103 | 湖北省 | 秦晶 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 47.79 | 一志愿 |
83 | 22433005117315 | 湖南省 | 陈美伶 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 46.93 | 一志愿 |
84 | 22500136110347 | 重庆市 | 谭冬 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 57.63 | 一志愿 |
85 | 22440113189055 | 广东省 | 杜君杨 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 75.93 | 一志愿 |
86 | 22432902114186 | 湖南省 | 李佳健 | 男 | 游泳 | 混合泳(200米) | 二级运动员 | 75.58 | 一志愿 |
87 | 22350208150028 | 福建省 | 陈思融 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 75.3 | 一志愿 |
88 | 22353502110002 | 福建省 | 叶梓豪 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 74.8 | 一志愿 |
89 | 22350602110335 | 福建省 | 郑泽涛 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 二级运动员 | 74.1 | 一志愿 |
90 | 22440607216002 | 广东省 | 肖赞 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 73.53 | 一志愿 |
91 | 22430551265519 | 湖南省 | 周明 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 72.93 | 一志愿 |
92 | 22430401111705 | 湖南省 | 朱振滔 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 二级运动员 | 72.8 | 一志愿 |
93 | 22440604103635 | 广东省 | 曾俊豪 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 72.75 | 一志愿 |
94 | 22340301140028 | 安徽省 | 宫硕 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 72.58 | 一志愿 |
95 | 22331612150131 | 浙江省 | 陈洛 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 79.73 | 一志愿 |
96 | 22337002150295 | 浙江省 | 谢程晔 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 76.38 | 一志愿 |
97 | 22442000201395 | 广东省 | 谭绮文 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 72.55 | 一志愿 |
98 | 22336418140012 | 浙江省 | 王雅晴 | 女 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 二级运动员 | 72.28 | 一志愿 |
99 | 22410701110213 | 河南省 | 邵雪菲 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 70.6 | 一志愿 |
100 | 22500118111367 | 重庆市 | 张梦涵 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 70.55 | 一志愿 |
101 | 22610109111948 | 陕西省 | 郭灵洁 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 70.35 | 一志愿 |
102 | 22433005121006 | 湖南省 | 明心月 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 69.73 | 一志愿 |
103 | 22520302111579 | 贵州省 | 刘人锡 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 77.1 | 一志愿 |
104 | 22441302618049 | 广东省 | 张龙一 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 75.14 | 一志愿 |
105 | 22340621154185 | 安徽省 | 王靖宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 68.56 | 一志愿 |
106 | 22360902116780 | 江西省 | 李嘉辉 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 68.1 | 一志愿 |
107 | 22370214102419 | 山东省 | 王硕 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 67.52 | 一志愿 |
108 | 22520623110105 | 贵州省 | 张毅 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 67.1 | 一志愿 |
109 | 22334609140001 | 浙江省 | 林上晨 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 66.24 | 一志愿 |
110 | 22360302110358 | 江西省 | 张飞鹏 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 66.12 | 一志愿 |
111 | 22140502180803 | 山西省 | 焦辰山 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 64.7 | 一志愿 |
112 | 22350503111129 | 福建省 | 黄文派 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 64.43 | 一志愿 |
113 | 22421202140094 | 湖北省 | 袁浩钧 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 64.12 | 一志愿 |
114 | 22360902116610 | 江西省 | 周诚昊 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 64.08 | 一志愿 |
115 | 22341226140231 | 安徽省 | 岳桥龙 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 63.83 | 一志愿 |
116 | 22421003110815 | 湖北省 | 李世豪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 63.5 | 一志愿 |
117 | 22441302618028 | 广东省 | 马俊强 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 63.27 | 一志愿 |
118 | 22152601110008 | 内蒙古自治区 | 陈津桥 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 63.16 | 一志愿 |
119 | 22351502110872 | 福建省 | 郭晨宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 62.74 | 一志愿 |
120 | 22520602110968 | 贵州省 | 蒲小飞 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 62.45 | 一志愿 |
121 | 22140802140043 | 山西省 | 窦懋书 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 62.45 | 一志愿 |
122 | 22210521150002 | 辽宁省 | 杨耀城 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 62.33 | 一志愿 |
123 | 22432501117058 | 湖南省 | 彭巧梅 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 65.08 | 一志愿 |
124 | 22320601710551 | 江苏省 | 张晨 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 62.75 | 一志愿 |
125 | 22341302140011 | 安徽省 | 刘玥彤 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 62.59 | 一志愿 |
126 | 22430104119828 | 湖南省 | 刘思畅 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 61.84 | 一志愿 |
127 | 22360702115890 | 江西省 | 陈露 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 60.77 | 一志愿 |
128 | 22430531119171 | 湖南省 | 李贤 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 60.08 | 一志愿 |
129 | 22432501113433 | 湖南省 | 吴文锦 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 59.84 | 一志愿 |
130 | 22360722110561 | 江西省 | 刘凌毓 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 57.55 | 一志愿 |
131 | 22432501167213 | 湖南省 | 廖思晴 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 57.42 | 一志愿 |
132 | 22500138113129 | 重庆市 | 鞠田 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 56.43 | 一志愿 |
133 | 22640202161042 | 宁夏回族自治区 | 梁艺美 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 50.95 | 一志愿 |
134 | 22360112110517 | 江西省 | 熊徐阳 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 49.58 | 一志愿 |
135 | 22630225151700 | 青海省 | 韩晓军 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 61.77 | 一志愿 |
136 | 22432505111272 | 湖南省 | 谢俊杰 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 55.41 | 一志愿 |
137 | 22430126114189 | 湖南省 | 周瑶 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 73.67 | 一志愿 |
138 | 22432501113438 | 湖南省 | 胡麒 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 73.19 | 一志愿 |
139 | 22520305114525 | 贵州省 | 陈恬恬 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 61.0 | 一志愿 |
140 | 22410601112207 | 河南省 | 于淼 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 55.65 | 一志愿 |
公示期为2022年7月30 日至2022年8月5日,欢迎社会各界监督。
联系电话:纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生办公室 0738-8325377
湖南人文科技学院
2022年7月30日