湖南人文科技学院
2023年运动训练专业拟录取名单公示
根据《2023年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2022﹞224号)相关要求和《湖南人文科技学院2023年运动训练专业招生简章》等文件规定,现将2023年运动训练专业拟录取名单进行公示:
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 录取批次 |
| 1 | 23********2126 | 谢*霖 | 男 | 田径(径赛) | 二级 | 296 | 93 | 79.9 | 一志愿 |
| 2 | 23********1425 | 唐* | 男 | 田径(径赛) | 二级 | 241.5 | 84 | 70.88 | 一志愿 |
| 3 | 23********0201 | 白*鹏 | 男 | 田径(径赛) | 二级 | 279.5 | 76 | 67.18 | 一志愿 |
| 4 | 23********0794 | 王*涵 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 288 | 87 | 75.3 | 一志愿 |
| 5 | 23********2714 | 谢* | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 385.5 | 78 | 73.88 | 一志愿 |
| 6 | 23********1064 | 卢*萍 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 260.5 | 86 | 73.23 | 一志愿 |
| 7 | 23********1412 | 彭*轩 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 287 | 82 | 71.75 | 一志愿 |
| 8 | 23********8329 | 曾*玲 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 267.5 | 82 | 70.78 | 一志愿 |
| 9 | 23********8610 | 龚*宇 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 354 | 70 | 66.7 | 一志愿 |
| 10 | 23********0072 | 陈*珊 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 310.5 | 73 | 66.63 | 一志愿 |
| 11 | 23********6020 | 刘*立 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 249.5 | 76 | 65.68 | 一志愿 |
| 12 | 23********1119 | 刘*俊 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 356 | 81 | 74.5 | 一志愿 |
| 13 | 23********3032 | 林*谊 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 308 | 79 | 70.7 | 一志愿 |
| 14 | 23********0175 | 唐*文 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 296 | 79 | 70.1 | 一志愿 |
| 15 | 23********7002 | 江*民 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 281.5 | 80 | 70.08 | 一志愿 |
| 16 | 23********0001 | 郑*元 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 218 | 81 | 67.6 | 一志愿 |
| 17 | 23********9416 | 丁*伟 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 295.5 | 73 | 65.88 | 一志愿 |
| 18 | 23********0037 | 何*龙 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 224.5 | 78 | 65.83 | 一志愿 |
| 19 | 23********0012 | 才*硕 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 295 | 72 | 65.15 | 一志愿 |
| 20 | 23********1298 | 张* | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 310 | 82 | 72.9 | 一志愿 |
| 21 | 23********9005 | 陈*雨 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 295.5 | 81 | 71.48 | 一志愿 |
| 22 | 23********0007 | 梁*敏 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 232.5 | 80 | 67.63 | 一志愿 |
| 23 | 23********7197 | 黄*琴 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 334.5 | 72 | 67.13 | 一志愿 |
| 24 | 23********0061 | 康*婷 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 316.5 | 73 | 66.93 | 一志愿 |
| 25 | 23********8695 | 彭*琳 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 347.5 | 70 | 66.38 | 一志愿 |
| 26 | 23********0201 | 麻*怡 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 381.5 | 67 | 65.98 | 一志愿 |
| 27 | 23********0025 | 冯*纹 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 328 | 91.2 | 80.24 | 一志愿 |
| 28 | 23********9495 | 卢*凯 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 287 | 92.4 | 79.03 | 一志愿 |
| 29 | 23********3085 | 彭* | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 325 | 87.7 | 77.64 | 一志愿 |
| 30 | 23********8810 | 曹* | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 316.5 | 88.1 | 77.5 | 一志愿 |
| 31 | 23********8206 | 廖*源 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 308.5 | 88.2 | 77.17 | 一志愿 |
| 32 | 23********0360 | 李*坤 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 332 | 86.1 | 76.87 | 一志愿 |
| 33 | 23********8640 | 邓*权 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 323.5 | 86.1 | 76.45 | 一志愿 |
| 34 | 23********1165 | 邓*杰 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 346 | 84.1 | 76.17 | 一志愿 |
| 35 | 23********4308 | 贺* | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 294.5 | 87.2 | 75.77 | 一志愿 |
| 36 | 23********0937 | 葛*琦 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 307.5 | 85.3 | 75.09 | 一志愿 |
| 37 | 23********0610 | 王*鸿 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 269.5 | 87.7 | 74.87 | 一志愿 |
| 38 | 23********8606 | 罗*琪 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 324 | 87.3 | 77.31 | 一志愿 |
| 39 | 23********2061 | 冯*芳 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 247.5 | 92.6 | 77.2 | 一志愿 |
| 40 | 23********2647 | 宋* | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 353.5 | 84.4 | 76.76 | 一志愿 |
| 41 | 23********3238 | 周* | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 328 | 85.1 | 75.97 | 一志愿 |
| 42 | 23********0354 | 刘*佳 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 365 | 82.2 | 75.79 | 一志愿 |
| 43 | 23********4346 | 马*宁 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 326.5 | 84.6 | 75.55 | 一志愿 |
| 44 | 23********1031 | 杨* | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 283.5 | 87.3 | 75.29 | 一志愿 |
| 45 | 23********0527 | 王* | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 235.5 | 90 | 74.78 | 一志愿 |
| 46 | 23********4201 | 刘*彤 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 311 | 84.5 | 74.7 | 一志愿 |
| 47 | 23********2060 | 刘*怡 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 281 | 86.2 | 74.39 | 一志愿 |
| 48 | 23********0362 | 陈*荟 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 311.5 | 83.8 | 74.24 | 一志愿 |
| 49 | 23********0107 | 刘* | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 343.5 | 81.1 | 73.95 | 一志愿 |
| 50 | 23********4382 | 杨*昆 | 男 | 足球(守门员) | 二级 | 270 | 83.9 | 72.23 | 一志愿 |
| 51 | 23********7097 | 邓*华 | 男 | 足球(守门员) | 二级 | 303 | 81.2 | 71.99 | 一志愿 |
| 52 | 23********0008 | 巫*靖 | 男 | 篮球 | 二级 | 414.5 | 79 | 76.03 | 一志愿 |
| 53 | 23********0118 | 莫*涛 | 男 | 篮球 | 一级 | 266 | 80.5 | 69.65 | 一志愿 |
| 54 | 23********0002 | 马*杰 | 男 | 篮球 | 二级 | 300 | 77.9 | 69.53 | 一志愿 |
| 55 | 23********7219 | 刘*涛 | 男 | 篮球 | 二级 | 352.5 | 73.4 | 69.01 | 一志愿 |
| 56 | 23********0074 | 熊* | 男 | 篮球 | 一级 | 307 | 75.7 | 68.34 | 一志愿 |
| 57 | 23********0012 | 索*赋 | 男 | 篮球 | 二级 | 341.5 | 71.8 | 67.34 | 一志愿 |
| 58 | 23********0019 | 朱*健 | 男 | 篮球 | 二级 | 297 | 74.6 | 67.07 | 一志愿 |
| 59 | 23********8126 | 陈*升 | 男 | 篮球 | 二级 | 213.5 | 80.3 | 66.89 | 一志愿 |
| 60 | 23********2753 | 赵*炜 | 男 | 篮球 | 二级 | 343 | 68.9 | 65.38 | 一志愿 |
| 61 | 23********1202 | 李*达 | 男 | 篮球 | 二级 | 336.5 | 68.6 | 64.85 | 一志愿 |
| 62 | 23********4400 | 张*城 | 男 | 篮球 | 二级 | 292.5 | 71.4 | 64.61 | 一志愿 |
| 63 | 23********0769 | 马* | 男 | 篮球 | 二级 | 228 | 75.6 | 64.32 | 一志愿 |
| 64 | 23********0231 | 张*宁 | 男 | 篮球 | 二级 | 268.5 | 72.5 | 64.18 | 一志愿 |
| 65 | 23********6399 | 陈*霖 | 男 | 篮球 | 二级 | 325 | 68.2 | 63.99 | 一志愿 |
| 66 | 23********0093 | 李*晋 | 男 | 篮球 | 二级 | 334.5 | 67.2 | 63.77 | 一志愿 |
| 67 | 23********0004 | 黄*原 | 男 | 篮球 | 一级 | 343.5 | 66.5 | 63.73 | 一志愿 |
| 68 | 23********7046 | 陈*润 | 男 | 篮球 | 二级 | 212.5 | 75.6 | 63.55 | 一志愿 |
| 69 | 23********0337 | 丁*泓 | 男 | 篮球 | 二级 | 249 | 71.4 | 62.43 | 一志愿 |
| 70 | 23********0005 | 周*垚 | 男 | 篮球 | 二级 | 330.5 | 65.3 | 62.24 | 一志愿 |
| 71 | 23********1201 | 李* | 男 | 篮球 | 二级 | 319.5 | 66 | 62.18 | 一志愿 |
| 72 | 23********2201 | 黄*菁 | 女 | 篮球 | 二级 | 378 | 70.6 | 68.32 | 一志愿 |
| 73 | 23********1501 | 王*俪 | 女 | 篮球 | 二级 | 358 | 67.3 | 65.01 | 一志愿 |
| 74 | 23********4211 | 段*娜 | 女 | 篮球 | 二级 | 325.5 | 68.2 | 64.02 | 一志愿 |
| 75 | 23********6057 | 资*叠 | 女 | 篮球 | 二级 | 266.5 | 72.3 | 63.94 | 一志愿 |
| 76 | 23********0003 | 寿*歌 | 女 | 篮球 | 二级 | 317.5 | 68.4 | 63.76 | 一志愿 |
| 77 | 23********0064 | 李*珊 | 女 | 篮球 | 一级 | 303 | 69.4 | 63.73 | 一志愿 |
| 78 | 23********0328 | 宁*思 | 女 | 篮球 | 二级 | 271 | 69.4 | 62.13 | 一志愿 |
| 79 | 23********1661 | 邓*姿 | 女 | 篮球 | 二级 | 323 | 65.1 | 61.72 | 一志愿 |
| 80 | 23********8389 | 罗*莉 | 女 | 篮球 | 二级 | 270 | 68.3 | 61.31 | 一志愿 |
| 81 | 23********0034 | 李*彤 | 女 | 篮球 | 二级 | 262.5 | 68.1 | 60.8 | 一志愿 |
| 82 | 23********0174 | 阿*曲哈嫫 | 女 | 篮球 | 二级 | 271 | 66.9 | 60.38 | 一志愿 |
| 83 | 23********0394 | 贺*都 | 男 | 排球(非自由人) | 一级 | 281.5 | 88.87 | 76.28 | 一志愿 |
| 84 | 23********4069 | 余*翔 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 301.5 | 86.2 | 75.42 | 一志愿 |
| 85 | 23********3033 | 胡*晖 | 男 | 排球(非自由人) | 一级 | 311.5 | 84.13 | 74.47 | 一志愿 |
| 86 | 23********4045 | 颜*博 | 男 | 排球(非自由人) | 一级 | 293.5 | 84.2 | 73.62 | 一志愿 |
| 87 | 23********0020 | 朱*诚 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 306.5 | 83.27 | 73.61 | 一志愿 |
| 88 | 23********1530 | 吕*益 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 262.5 | 86 | 73.33 | 一志愿 |
| 89 | 23********1898 | 谭*波 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 283 | 82.93 | 72.2 | 一志愿 |
| 90 | 23********0715 | 付*逦宇 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 293 | 81.4 | 71.63 | 一志愿 |
| 91 | 23********1004 | 阮*宝 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 244 | 84.6 | 71.42 | 一志愿 |
| 92 | 23********1003 | 梁* | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 287 | 81.13 | 71.14 | 一志愿 |
| 93 | 23********4822 | 谢*琼 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 379.5 | 86.33 | 79.41 | 一志愿 |
| 94 | 23********0129 | 王* | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 296.5 | 84.6 | 74.05 | 一志愿 |
| 95 | 23********1259 | 崔*怡 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 307.5 | 80.4 | 71.66 | 一志愿 |
| 96 | 23********1223 | 李* | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 310.5 | 79.8 | 71.39 | 一志愿 |
| 97 | 23********3808 | 李*凤 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 337 | 77.33 | 70.98 | 一志愿 |
| 98 | 23********7079 | 吴* | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 335 | 77.4 | 70.93 | 一志愿 |
| 99 | 23********0391 | 李*颖 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 287.5 | 78.27 | 69.16 | 一志愿 |
| 100 | 23********0207 | 刘*含 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 279 | 77.13 | 67.94 | 一志愿 |
| 101 | 23********4073 | 吴* | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 269 | 77.6 | 67.77 | 一志愿 |
| 102 | 23********4037 | 梁*懋 | 男 | 排球(自由人) | 二级 | 348 | 78.23 | 72.16 | 一志愿 |
| 103 | 23********1915 | 柳*俊 | 男 | 排球(自由人) | 二级 | 320.5 | 80.03 | 72.05 | 一志愿 |
| 104 | 23********4075 | 邹*嫣 | 女 | 排球(自由人) | 一级 | 346 | 69.9 | 66.23 | 一志愿 |
| 105 | 23********0218 | 孟*皓 | 男 | 乒乓球 | 一级 | 215 | 65.82 | 56.82 | 一志愿 |
| 106 | 23********0024 | 李*楠 | 男 | 乒乓球 | 二级 | 202 | 87.57 | 71.4 | 二志愿 |
| 107 | 23********9017 | 陈* | 男 | 乒乓球 | 一级 | 185.5 | 68.92 | 57.52 | 二志愿 |
| 108 | 23********0003 | 施*如 | 女 | 乒乓球 | 二级 | 351.5 | 81.34 | 74.51 | 一志愿 |
| 109 | 23********5008 | 黄*朗 | 男 | 游泳 | 二级 | 435 | 82 | 79.15 | 一志愿 |
| 110 | 23********0002 | 华*文 | 男 | 游泳 | 二级 | 404.5 | 83.5 | 78.68 | 一志愿 |
| 111 | 23********0340 | 周*琳 | 男 | 游泳 | 二级 | 337.5 | 86.5 | 77.43 | 一志愿 |
| 112 | 23********7858 | 唐*龙 | 男 | 游泳 | 二级 | 372 | 83.5 | 77.05 | 一志愿 |
| 113 | 23********0127 | 陈*宇 | 男 | 游泳 | 二级 | 350.5 | 84 | 76.33 | 一志愿 |
| 114 | 23********0828 | 李*宇 | 男 | 游泳 | 二级 | 387 | 80.5 | 75.7 | 一志愿 |
| 115 | 23********5075 | 张*剑 | 男 | 游泳 | 二级 | 293.5 | 87 | 75.58 | 一志愿 |
| 116 | 23********8004 | 李*健 | 男 | 游泳 | 二级 | 335.5 | 84 | 75.58 | 一志愿 |
| 117 | 23********0165 | 曾*沂 | 女 | 游泳 | 二级 | 348.5 | 88 | 79.03 | 一志愿 |
| 118 | 23********9108 | 万*童 | 女 | 游泳 | 二级 | 346.5 | 84 | 76.13 | 一志愿 |
| 119 | 23********3595 | 林* | 女 | 游泳 | 二级 | 379 | 81.5 | 76 | 一志愿 |
| 120 | 23********0515 | 王*又 | 女 | 游泳 | 二级 | 348.5 | 82.5 | 75.18 | 一志愿 |
| 121 | 23********1129 | 罗*美佳 | 女 | 游泳 | 二级 | 313 | 85 | 75.15 | 一志愿 |
| 122 | 23********0729 | 陈*灿 | 女 | 游泳 | 二级 | 274 | 86.5 | 74.25 | 一志愿 |
| 123 | 23********0020 | 吴*池 | 女 | 游泳 | 一级 | 260 | 86.5 | 73.55 | 一志愿 |
| 124 | 23********0005 | 陈* | 女 | 游泳 | 二级 | 361.5 | 79 | 73.38 | 一志愿 |
| 125 | 23********0518 | 黄*轶 | 女 | 游泳 | 二级 | 360 | 79 | 73.3 | 一志愿 |
| 126 | 23********0076 | 李*桐 | 女 | 游泳 | 二级 | 328 | 81 | 73.1 | 一志愿 |
| 127 | 23********2028 | 黄*嘉 | 女 | 游泳 | 二级 | 373.5 | 77.5 | 72.93 | 一志愿 |
| 128 | 23********0782 | 黄*然 | 男 | 跆拳道 | 二级 | 301.5 | 84.77 | 74.41 | 一志愿 |
| 129 | 23********6132 | 葛*业 | 男 | 跆拳道 | 二级 | 262.5 | 84.83 | 72.51 | 一志愿 |
| 130 | 23********8467 | 朱* | 女 | 跆拳道 | 一级 | 335.5 | 76.47 | 70.3 | 一志愿 |
| 131 | 23********0023 | 廖*斯 | 女 | 跆拳道 | 一级 | 239 | 82.8 | 69.91 | 一志愿 |
| 132 | 23********7402 | 颜*婷 | 女 | 跆拳道 | 二级 | 205 | 79.84 | 66.14 | 一志愿 |
| 133 | 23********7025 | 张*浩 | 男 | 空手道 | 一级 | 387.5 | 85.33 | 79.11 | 一志愿 |
| 134 | 23********0960 | 王*元 | 男 | 空手道 | 二级 | 312.5 | 84.43 | 74.73 | 一志愿 |
| 135 | 23********0060 | 李* | 男 | 空手道 | 一级 | 326.5 | 83.43 | 74.73 | 一志愿 |
| 136 | 23********6050 | 钟*浩 | 男 | 空手道 | 二级 | 305.5 | 83.47 | 73.7 | 一志愿 |
| 137 | 23********0016 | 陈*逸 | 女 | 空手道 | 一级 | 366.5 | 84.93 | 77.78 | 一志愿 |
| 138 | 23********0013 | 宋*曼 | 女 | 空手道 | 一级 | 278 | 86.67 | 74.57 | 一志愿 |
| 139 | 23********7136 | 赖*屹 | 男 | 高尔夫球 | 二级 | 225.5 | 100 | 81.28 | 一志愿 |
| 140 | 23********3066 | 王*涵 | 女 | 高尔夫球 | 一级 | 330 | 84 | 75.3 | 一志愿 |
备注:最终录取结果以体育总局、教育部、各省级招生主管部门审批备案为准。
公示期为2023年5月23 日至2023年5月29 日,如对公示名单有异议,请在公示期内实名反映问题,逾期不予受理。
联系电话:纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生办公室 0738-8325377
湖南人文科技学院
2023年5月23 日