湖南人文科技学院
2023年运动训练专业拟录取名单公示
根据《2023年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2022﹞224号)相关要求和《湖南人文科技学院2023年运动训练专业招生简章》等文件规定,现将2023年运动训练专业拟录取名单进行公示:
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 录取批次 |
1 | 23432325112126 | 谢智霖 | 男 | 田径(径赛) | 二级 | 296.0 | 93.0 | 79.9 | 一志愿 |
2 | 23420607111425 | 唐烨 | 男 | 田径(径赛) | 二级 | 241.5 | 84.0 | 70.88 | 一志愿 |
3 | 23610204110201 | 白宇鹏 | 男 | 田径(径赛) | 二级 | 279.5 | 76.0 | 67.18 | 一志愿 |
4 | 23430121110794 | 王思涵 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 288.0 | 87.0 | 75.3 | 一志愿 |
5 | 23430419232714 | 谢娜 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 385.5 | 78.0 | 73.88 | 一志愿 |
6 | 23432831111064 | 卢艳萍 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 260.5 | 86.0 | 73.23 | 一志愿 |
7 | 23433130251412 | 彭子轩 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 287.0 | 82.0 | 71.75 | 一志愿 |
8 | 23432501128329 | 曾伊玲 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 267.5 | 82.0 | 70.78 | 一志愿 |
9 | 23432501118610 | 龚镜宇 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 354.0 | 70.0 | 66.7 | 一志愿 |
10 | 23370602400072 | 陈珊珊 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 310.5 | 73.0 | 66.63 | 一志愿 |
11 | 23432321116020 | 刘昕立 | 女 | 田径(径赛) | 二级 | 249.5 | 76.0 | 65.68 | 一志愿 |
12 | 23432802141119 | 刘文俊 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 356.0 | 81.0 | 74.5 | 一志愿 |
13 | 23440781303032 | 林俊谊 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 308.0 | 79.0 | 70.7 | 一志愿 |
14 | 23430321110175 | 唐杰文 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 296.0 | 79.0 | 70.1 | 一志愿 |
15 | 23330704117002 | 江世民 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 281.5 | 80.0 | 70.08 | 一志愿 |
16 | 23211282180001 | 郑晰元 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 218.0 | 81.0 | 67.6 | 一志愿 |
17 | 23433005119416 | 丁立伟 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 295.5 | 73.0 | 65.88 | 一志愿 |
18 | 23350181110037 | 何国龙 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 224.5 | 78.0 | 65.83 | 一志愿 |
19 | 23130322300012 | 才子硕 | 男 | 田径(田赛) | 二级 | 295.0 | 72.0 | 65.15 | 一志愿 |
20 | 23321323711298 | 张芬 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 310.0 | 82.0 | 72.9 | 一志愿 |
21 | 23360502119005 | 陈新雨 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 295.5 | 81.0 | 71.48 | 一志愿 |
22 | 23350181140007 | 梁佳敏 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 232.5 | 80.0 | 67.63 | 一志愿 |
23 | 23432930117197 | 黄雅琴 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 334.5 | 72.0 | 67.13 | 一志愿 |
24 | 23350525140061 | 康雅婷 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 316.5 | 73.0 | 66.93 | 一志愿 |
25 | 23432522118695 | 彭巧琳 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 347.5 | 70.0 | 66.38 | 一志愿 |
26 | 23430431110201 | 麻瑾怡 | 女 | 田径(田赛) | 二级 | 381.5 | 67.0 | 65.98 | 一志愿 |
27 | 23510608140025 | 冯浏纹 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 328.0 | 91.2 | 80.24 | 一志愿 |
28 | 23360902119495 | 卢智凯 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 287.0 | 92.4 | 79.03 | 一志愿 |
29 | 23450202153085 | 彭雷 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 325.0 | 87.7 | 77.64 | 一志愿 |
30 | 23430626218810 | 曹磊 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 316.5 | 88.1 | 77.5 | 一志愿 |
31 | 23430106118206 | 廖欣源 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 308.5 | 88.2 | 77.17 | 一志愿 |
32 | 23411801110360 | 李林坤 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 332.0 | 86.1 | 76.87 | 一志愿 |
33 | 23432501118640 | 邓锦权 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 323.5 | 86.1 | 76.45 | 一志愿 |
34 | 23440605221165 | 邓俊杰 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 346.0 | 84.1 | 76.17 | 一志愿 |
35 | 23432501114308 | 贺俊 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 294.5 | 87.2 | 75.77 | 一志愿 |
36 | 23341221140937 | 葛顺琦 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 307.5 | 85.3 | 75.09 | 一志愿 |
37 | 23350627150610 | 王哲鸿 | 男 | 足球(非守门员) | 二级 | 269.5 | 87.7 | 74.87 | 一志愿 |
38 | 23432501118606 | 罗颖琪 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 324.0 | 87.3 | 77.31 | 一志愿 |
39 | 23450501152061 | 冯美芳 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 247.5 | 92.6 | 77.2 | 一志愿 |
40 | 23370214102647 | 宋璐 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 353.5 | 84.4 | 76.76 | 一志愿 |
41 | 23430523123238 | 周鑫 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 328.0 | 85.1 | 75.97 | 一志愿 |
42 | 23370304100354 | 刘安佳 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 365.0 | 82.2 | 75.79 | 一志愿 |
43 | 23642223114346 | 马康宁 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 326.5 | 84.6 | 75.55 | 一志愿 |
44 | 23520201111031 | 杨雪 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 283.5 | 87.3 | 75.29 | 一志愿 |
45 | 23640221120527 | 王艳 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 235.5 | 90.0 | 74.78 | 一志愿 |
46 | 23432826114201 | 刘子彤 | 女 | 足球(非守门员) | 二级 | 311.0 | 84.5 | 74.7 | 一志愿 |
47 | 23450501152060 | 刘心怡 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 281.0 | 86.2 | 74.39 | 一志愿 |
48 | 23432821110362 | 陈卢荟 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 311.5 | 83.8 | 74.24 | 一志愿 |
49 | 23141181110107 | 刘娜 | 女 | 足球(非守门员) | 一级 | 343.5 | 81.1 | 73.95 | 一志愿 |
50 | 23520201114382 | 杨易昆 | 男 | 足球(守门员) | 二级 | 270.0 | 83.9 | 72.23 | 一志愿 |
51 | 23445381217097 | 邓耀华 | 男 | 足球(守门员) | 二级 | 303.0 | 81.2 | 71.99 | 一志愿 |
52 | 23337302140008 | 巫林靖 | 男 | 篮球 | 二级 | 414.5 | 79.0 | 76.03 | 一志愿 |
53 | 23450401180118 | 莫海涛 | 男 | 篮球 | 一级 | 266.0 | 80.5 | 69.65 | 一志愿 |
54 | 23334605140002 | 马振杰 | 男 | 篮球 | 二级 | 300.0 | 77.9 | 69.53 | 一志愿 |
55 | 23432522117219 | 刘鸿涛 | 男 | 篮球 | 二级 | 352.5 | 73.4 | 69.01 | 一志愿 |
56 | 23432324110074 | 熊昊 | 男 | 篮球 | 一级 | 307.0 | 75.7 | 68.34 | 一志愿 |
57 | 23140121140012 | 索文赋 | 男 | 篮球 | 二级 | 341.5 | 71.8 | 67.34 | 一志愿 |
58 | 23350925140019 | 朱春健 | 男 | 篮球 | 二级 | 297.0 | 74.6 | 67.07 | 一志愿 |
59 | 23441302618126 | 陈煜升 | 男 | 篮球 | 二级 | 213.5 | 80.3 | 66.89 | 一志愿 |
60 | 23430114262753 | 赵湘炜 | 男 | 篮球 | 二级 | 343.0 | 68.9 | 65.38 | 一志愿 |
61 | 23432501111202 | 李威达 | 男 | 篮球 | 二级 | 336.5 | 68.6 | 64.85 | 一志愿 |
62 | 23522301114400 | 张永城 | 男 | 篮球 | 二级 | 292.5 | 71.4 | 64.61 | 一志愿 |
63 | 23512101140769 | 马林 | 男 | 篮球 | 二级 | 228.0 | 75.6 | 64.32 | 一志愿 |
64 | 23350602110231 | 张煜宁 | 男 | 篮球 | 二级 | 268.5 | 72.5 | 64.18 | 一志愿 |
65 | 23432501116399 | 陈钰霖 | 男 | 篮球 | 二级 | 325.0 | 68.2 | 63.99 | 一志愿 |
66 | 23451322180093 | 李佳晋 | 男 | 篮球 | 二级 | 334.5 | 67.2 | 63.77 | 一志愿 |
67 | 23331124140004 | 黄靖原 | 男 | 篮球 | 一级 | 343.5 | 66.5 | 63.73 | 一志愿 |
68 | 23520305117046 | 陈尊润 | 男 | 篮球 | 二级 | 212.5 | 75.6 | 63.55 | 一志愿 |
69 | 23350582110337 | 丁锦泓 | 男 | 篮球 | 二级 | 249.0 | 71.4 | 62.43 | 一志愿 |
70 | 23141002140005 | 周焱垚 | 男 | 篮球 | 二级 | 330.5 | 65.3 | 62.24 | 一志愿 |
71 | 23432501111201 | 李波 | 男 | 篮球 | 二级 | 319.5 | 66.0 | 62.18 | 一志愿 |
72 | 23440113202201 | 黄芷菁 | 女 | 篮球 | 二级 | 378.0 | 70.6 | 68.32 | 一志愿 |
73 | 23421002181501 | 王雅俪 | 女 | 篮球 | 二级 | 358.0 | 67.3 | 65.01 | 一志愿 |
74 | 23432501114211 | 段凌娜 | 女 | 篮球 | 二级 | 325.5 | 68.2 | 64.02 | 一志愿 |
75 | 23430419266057 | 资小叠 | 女 | 篮球 | 二级 | 266.5 | 72.3 | 63.94 | 一志愿 |
76 | 23335407140003 | 寿雨歌 | 女 | 篮球 | 二级 | 317.5 | 68.4 | 63.76 | 一志愿 |
77 | 23130203300064 | 李雨珊 | 女 | 篮球 | 一级 | 303.0 | 69.4 | 63.73 | 一志愿 |
78 | 23432321110328 | 宁思思 | 女 | 篮球 | 二级 | 271.0 | 69.4 | 62.13 | 一志愿 |
79 | 23500118141661 | 邓琳姿 | 女 | 篮球 | 二级 | 323.0 | 65.1 | 61.72 | 一志愿 |
80 | 23432501118389 | 罗雯莉 | 女 | 篮球 | 二级 | 270.0 | 68.3 | 61.31 | 一志愿 |
81 | 23211302140034 | 李思彤 | 女 | 篮球 | 二级 | 262.5 | 68.1 | 60.8 | 一志愿 |
82 | 23512115140174 | 阿依曲哈嫫 | 女 | 篮球 | 二级 | 271.0 | 66.9 | 60.38 | 一志愿 |
83 | 23352702110394 | 贺名都 | 男 | 排球(非自由人) | 一级 | 281.5 | 88.87 | 76.28 | 一志愿 |
84 | 23432502234069 | 余政翔 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 301.5 | 86.2 | 75.42 | 一志愿 |
85 | 23440781303033 | 胡林晖 | 男 | 排球(非自由人) | 一级 | 311.5 | 84.13 | 74.47 | 一志愿 |
86 | 23432502234045 | 颜文博 | 男 | 排球(非自由人) | 一级 | 293.5 | 84.2 | 73.62 | 一志愿 |
87 | 23333603140020 | 朱嘉诚 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 306.5 | 83.27 | 73.61 | 一志愿 |
88 | 23500116111530 | 吕杰益 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 262.5 | 86.0 | 73.33 | 一志愿 |
89 | 23432525111898 | 谭西波 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 283.0 | 82.93 | 72.2 | 一志愿 |
90 | 23522601110715 | 付刘逦宇 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 293.0 | 81.4 | 71.63 | 一志愿 |
91 | 23441702201004 | 阮华宝 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 244.0 | 84.6 | 71.42 | 一志愿 |
92 | 23441702201003 | 梁毅 | 男 | 排球(非自由人) | 二级 | 287.0 | 81.13 | 71.14 | 一志愿 |
93 | 23432502114822 | 谢君琼 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 379.5 | 86.33 | 79.41 | 一志愿 |
94 | 23430623110129 | 王李 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 296.5 | 84.6 | 74.05 | 一志愿 |
95 | 23440781201259 | 崔欣怡 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 307.5 | 80.4 | 71.66 | 一志愿 |
96 | 23430421111223 | 李乐 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 310.5 | 79.8 | 71.39 | 一志愿 |
97 | 23430725113808 | 李春凤 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 337.0 | 77.33 | 70.98 | 一志愿 |
98 | 23430422267079 | 吴霜 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 335.0 | 77.4 | 70.93 | 一志愿 |
99 | 23640102100391 | 李佳颖 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 287.5 | 78.27 | 69.16 | 一志愿 |
100 | 23130203300207 | 刘笑含 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 279.0 | 77.13 | 67.94 | 一志愿 |
101 | 23432502234073 | 吴金 | 女 | 排球(非自由人) | 二级 | 269.0 | 77.6 | 67.77 | 一志愿 |
102 | 23432502234037 | 梁伦懋 | 男 | 排球(自由人) | 二级 | 348.0 | 78.23 | 72.16 | 一志愿 |
103 | 23432525251915 | 柳嘉俊 | 男 | 排球(自由人) | 二级 | 320.5 | 80.03 | 72.05 | 一志愿 |
104 | 23432502234075 | 邹紫嫣 | 女 | 排球(自由人) | 一级 | 346.0 | 69.9 | 66.23 | 一志愿 |
105 | 23371302400218 | 孟子皓 | 男 | 乒乓球 | 一级 | 215.0 | 65.82 | 56.82 | 一志愿 |
106 | 23440307690024 | 李泽楠 | 男 | 乒乓球 | 二级 | 202.0 | 87.57 | 71.4 | 二志愿 |
107 | 23441421689017 | 陈皓 | 男 | 乒乓球 | 一级 | 185.5 | 68.92 | 57.52 | 二志愿 |
108 | 23320981720003 | 施心如 | 女 | 乒乓球 | 二级 | 351.5 | 81.34 | 74.51 | 一志愿 |
109 | 23440205605008 | 黄福朗 | 男 | 游泳 | 二级 | 435.0 | 82.0 | 79.15 | 一志愿 |
110 | 23337603150002 | 华凯文 | 男 | 游泳 | 二级 | 404.5 | 83.5 | 78.68 | 一志愿 |
111 | 23610901180340 | 周江琳 | 男 | 游泳 | 二级 | 337.5 | 86.5 | 77.43 | 一志愿 |
112 | 23430701117858 | 唐毅龙 | 男 | 游泳 | 二级 | 372.0 | 83.5 | 77.05 | 一志愿 |
113 | 23510603140127 | 陈嘉宇 | 男 | 游泳 | 二级 | 350.5 | 84.0 | 76.33 | 一志愿 |
114 | 23520305110828 | 李皓宇 | 男 | 游泳 | 二级 | 387.0 | 80.5 | 75.7 | 一志愿 |
115 | 23433101125075 | 张宇剑 | 男 | 游泳 | 二级 | 293.5 | 87.0 | 75.58 | 一志愿 |
116 | 23440701208004 | 李琳健 | 男 | 游泳 | 二级 | 335.5 | 84.0 | 75.58 | 一志愿 |
117 | 23130105300165 | 曾湘沂 | 女 | 游泳 | 二级 | 348.5 | 88.0 | 79.03 | 一志愿 |
118 | 23360502119108 | 万雨童 | 女 | 游泳 | 二级 | 346.5 | 84.0 | 76.13 | 一志愿 |
119 | 23440501103595 | 林潼 | 女 | 游泳 | 二级 | 379.0 | 81.5 | 76.0 | 一志愿 |
120 | 23500110110515 | 王粒又 | 女 | 游泳 | 二级 | 348.5 | 82.5 | 75.18 | 一志愿 |
121 | 23652909111129 | 罗慧美佳 | 女 | 游泳 | 二级 | 313.0 | 85.0 | 75.15 | 一志愿 |
122 | 23500112110729 | 陈盈灿 | 女 | 游泳 | 二级 | 274.0 | 86.5 | 74.25 | 一志愿 |
123 | 23210303990020 | 吴金池 | 女 | 游泳 | 一级 | 260.0 | 86.5 | 73.55 | 一志愿 |
124 | 23331620140005 | 陈晨 | 女 | 游泳 | 二级 | 361.5 | 79.0 | 73.38 | 一志愿 |
125 | 23332906150518 | 黄耔轶 | 女 | 游泳 | 二级 | 360.0 | 79.0 | 73.3 | 一志愿 |
126 | 23370705100076 | 李佳桐 | 女 | 游泳 | 二级 | 328.0 | 81.0 | 73.1 | 一志愿 |
127 | 23440103202028 | 黄宝嘉 | 女 | 游泳 | 二级 | 373.5 | 77.5 | 72.93 | 一志愿 |
128 | 23350104110782 | 黄昊然 | 男 | 跆拳道 | 二级 | 301.5 | 84.77 | 74.41 | 一志愿 |
129 | 23371725106132 | 葛增业 | 男 | 跆拳道 | 二级 | 262.5 | 84.83 | 72.51 | 一志愿 |
130 | 23430431848467 | 朱娜 | 女 | 跆拳道 | 一级 | 335.5 | 76.47 | 70.3 | 一志愿 |
131 | 23511501140023 | 廖思斯 | 女 | 跆拳道 | 一级 | 239.0 | 82.8 | 69.91 | 一志愿 |
132 | 23432503127402 | 颜长婷 | 女 | 跆拳道 | 二级 | 205.0 | 79.84 | 66.14 | 一志愿 |
133 | 23332587117025 | 张文浩 | 男 | 空手道 | 一级 | 387.5 | 85.33 | 79.11 | 一志愿 |
134 | 23411201110960 | 王记元 | 男 | 空手道 | 二级 | 312.5 | 84.43 | 74.73 | 一志愿 |
135 | 23130405300060 | 李毅 | 男 | 空手道 | 一级 | 326.5 | 83.43 | 74.73 | 一志愿 |
136 | 23440803206050 | 钟瑞浩 | 男 | 空手道 | 二级 | 305.5 | 83.47 | 73.7 | 一志愿 |
137 | 23420582180016 | 陈飘逸 | 女 | 空手道 | 一级 | 366.5 | 84.93 | 77.78 | 一志愿 |
138 | 23370304100013 | 宋筱曼 | 女 | 空手道 | 一级 | 278.0 | 86.67 | 74.57 | 一志愿 |
139 | 23430105117136 | 赖骏屹 | 男 | 高尔夫球 | 二级 | 225.5 | 100.0 | 81.28 | 一志愿 |
140 | 23500113113066 | 王墨涵 | 女 | 高尔夫球 | 一级 | 330.0 | 84.0 | 75.3 | 一志愿 |
备注:最终录取结果以体育总局、教育部、各省级招生主管部门审批备案为准。
公示期为2023年5月23 日至2023年5月29 日,如对公示名单有异议,请在公示期内实名反映问题,逾期不予受理。
联系电话:纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生办公室 0738-8325377
湖南人文科技学院
2023年5月23 日