湖南人文科技学院
2024年运动训练专业拟录取名单公示
根据《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2023﹞188号)相关要求和《湖南人文科技学院2024年运动训练专业招生简章》等文件规定,现将2024年运动训练专业拟录取名单进行公示:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 录取批次 |
24433130114112 | 陈生涛 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 328.0 | 91.0 | 80.1 | 一志愿 |
24330130140007 | 黄磊 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 366.0 | 87.0 | 79.2 | 一志愿 |
24640122100105 | 王东阳 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 230.5 | 95.0 | 78.03 | 一志愿 |
24432321223132 | 陈玮 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 333.5 | 87.0 | 77.58 | 一志愿 |
24410612158004 | 赵佳一 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 274.0 | 91.0 | 77.4 | 一志愿 |
24442000202419 | 黎恩彤 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 422.0 | 79.0 | 76.4 | 一志愿 |
24371321400107 | 杜美美 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 334.0 | 84.0 | 75.5 | 一志愿 |
24410117118022 | 明宛 | 女 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 361.5 | 82.0 | 75.48 | 一志愿 |
24360702111584 | 刘琼 | 女 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 373.5 | 80.0 | 74.68 | 一志愿 |
24432501110798 | 吴爱梅 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 322.5 | 82.0 | 73.53 | 一志愿 |
24430419113499 | 龙罡 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 474.0 | 81.0 | 80.4 | 一志愿 |
24410106111365 | 张昂 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 255.0 | 94.0 | 78.55 | 一志愿 |
24321323740012 | 吴国栋 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 380.5 | 81.0 | 75.73 | 一志愿 |
24430525111875 | 蒋宇轩 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 350.0 | 81.0 | 74.2 | 一志愿 |
24430124111377 | 许鸣 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 269.5 | 85.0 | 72.98 | 一志愿 |
24330105140010 | 杨渊程 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 381.0 | 75.0 | 71.55 | 一志愿 |
24432928113641 | 谢佳怡 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 392.5 | 72.0 | 70.03 | 一志愿 |
24330191140004 | 杨如燕 | 女 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 361.0 | 74.0 | 69.85 | 一志愿 |
24430419113361 | 贺雪贞 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 345.5 | 73.0 | 68.38 | 一志愿 |
24430121110726 | 吴雯欣 | 女 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 332.0 | 73.0 | 67.7 | 一志愿 |
24331906150042 | 张涵 | 女 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 322.0 | 72.0 | 66.5 | 一志愿 |
030102607016 | 王智晶 | 女 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 297.0 | 73.0 | 65.95 | 一志愿 |
24140726140056 | 白建隆 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 361.0 | 80.9 | 74.68 | 一志愿 |
24340101140166 | 邵一凡 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 248.5 | 87.9 | 73.96 | 一志愿 |
24620422114142 | 普光浩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 268.5 | 82.8 | 71.39 | 一志愿 |
24500117111786 | 黄柯轩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 225.0 | 85.5 | 71.1 | 一志愿 |
24340301140349 | 索雷尧 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 202.0 | 82.5 | 67.85 | 一志愿 |
24430201119299 | 周博林 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 299.5 | 84.7 | 74.27 | 二志愿 |
24410103118067 | 韩珂 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 269.5 | 86.7 | 74.17 | 二志愿 |
24432824111173 | 刘琛 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 268.0 | 84.4 | 72.48 | 二志愿 |
24510402140308 | 李程 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 256.5 | 84.3 | 71.84 | 二志愿 |
24500114112925 | 刘思岑 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 256.0 | 83.5 | 71.25 | 二志愿 |
24371726100079 | 闫昭阳 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 189.0 | 86.6 | 70.07 | 二志愿 |
110109043345 | 姚志光 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 263.0 | 80.1 | 69.22 | 二志愿 |
24330970150001 | 董晓 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 302.5 | 92.1 | 79.6 | 一志愿 |
24331606790036 | 白英英 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 283.5 | 92.1 | 78.65 | 一志愿 |
24320803711077 | 王优 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 401.0 | 83.7 | 78.64 | 一志愿 |
24510701140024 | 熊丽婷 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 376.5 | 81.1 | 75.6 | 一志愿 |
24370206102039 | 褚卓然 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 403.5 | 79.1 | 75.55 | 一志愿 |
24211324180004 | 闫露 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 321.0 | 83.5 | 74.5 | 一志愿 |
24520201002370 | 李涛 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 192.5 | 90.7 | 73.12 | 一志愿 |
24130126300003 | 高婉清 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 305.5 | 79.0 | 70.58 | 一志愿 |
24520201002341 | 郭飘雪 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 303.0 | 79.1 | 70.52 | 一志愿 |
24340101140130 | 李妍妍 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 349.0 | 73.8 | 69.11 | 一志愿 |
24130502300266 | 房贵青 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 314.5 | 83.6 | 74.25 | 一志愿 |
24130529100093 | 高若梅 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 372.0 | 75.7 | 71.59 | 一志愿 |
24522728001292 | 孙隆鑫 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 314.5 | 73.17 | 66.94 | 一志愿 |
24520526018738 | 林亚 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 320.0 | 72.23 | 66.56 | 一志愿 |
24441302643007 | 林家钜 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 239.5 | 77.37 | 66.13 | 一志愿 |
24640102111446 | 王洋 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 251.5 | 76.37 | 66.03 | 一志愿 |
24441302641101 | 章伟杰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 272.5 | 73.83 | 65.31 | 一志愿 |
24360403112540 | 石博 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 280.0 | 72.33 | 64.63 | 一志愿 |
24520424003509 | 陈增庚 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 273.0 | 70.7 | 63.14 | 一志愿 |
24432501110826 | 邓志祥 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 270.0 | 70.67 | 62.97 | 一志愿 |
24610801152194 | 刘泉成 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 234.0 | 72.1 | 62.17 | 一志愿 |
24652303110011 | 张文博 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 234.0 | 70.0 | 60.7 | 一志愿 |
24440402688028 | 王书君 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 184.5 | 70.3 | 58.44 | 一志愿 |
24432501110822 | 周泓霖 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 355.5 | 71.3 | 67.69 | 二志愿 |
24440402288007 | 缪佳烨 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 288.5 | 70.13 | 63.52 | 二志愿 |
24410611118020 | 杨集翔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 228.0 | 71.93 | 61.75 | 二志愿 |
24610611180014 | 杨杰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 240.0 | 70.03 | 61.02 | 二志愿 |
24130322300001 | 郭庄子莹 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 305.0 | 72.37 | 65.91 | 一志愿 |
24411416115046 | 岳瑞瑞 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 281.0 | 68.23 | 61.81 | 一志愿 |
24640102100482 | 赵嘉慧 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 274.5 | 68.3 | 61.54 | 一志愿 |
24500139901414 | 陈美玲 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 221.0 | 70.2 | 60.19 | 一志愿 |
24510501140139 | 龙运泽 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 316.0 | 88.6 | 77.82 | 一志愿 |
24140109140189 | 郭泽中 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 396.0 | 82.6 | 77.62 | 一志愿 |
24500107140652 | 王若愚 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 411.0 | 80.9 | 77.18 | 一志愿 |
24130102300054 | 秦晓凯 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 321.0 | 87.3 | 77.16 | 一志愿 |
24533121110615 | 段镜南 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 282.5 | 87.3 | 75.24 | 一志愿 |
24340201140169 | 陈宏阳 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 342.0 | 83.0 | 75.2 | 一志愿 |
24130726300059 | 李子威 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 340.5 | 81.7 | 74.22 | 一志愿 |
24610203110006 | 党前超 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 388.5 | 78.1 | 74.1 | 一志愿 |
24432502234542 | 陈齐鸿 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 356.5 | 80.0 | 73.83 | 一志愿 |
24642222551125 | 陈涛 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 335.0 | 80.8 | 73.31 | 一志愿 |
24432502214562 | 李可情 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 404.0 | 80.3 | 76.41 | 一志愿 |
24432502113258 | 向翊君 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 379.0 | 81.2 | 75.79 | 一志愿 |
24130405300285 | 张罗丹 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 314.0 | 82.7 | 73.59 | 一志愿 |
24350702110370 | 丁菀莹 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 265.5 | 85.0 | 72.78 | 一志愿 |
24352213110512 | 刘诗琴 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 340.0 | 79.6 | 72.72 | 一志愿 |
24220102110728 | 姜昊男 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 328.5 | 79.7 | 72.22 | 一志愿 |
24430432126340 | 刘诗珍 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 301.5 | 81.5 | 72.13 | 一志愿 |
24430725111300 | 张月湘 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 353.5 | 76.7 | 71.37 | 一志愿 |
24430422122250 | 程心怡 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 239.0 | 84.1 | 70.82 | 一志愿 |
24432502113222 | 颜诚威 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 383.5 | 82.8 | 77.14 | 一志愿 |
24432524219656 | 曹璐 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 329.0 | 78.7 | 71.54 | 一志愿 |
24352582157745 | 王晨西 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 471.5 | 63.9 | 68.31 | 一志愿 |
24460704182874 | 陈绵鸿 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 189.0 | 65.86 | 55.55 | 一志愿 |
24432823217291 | 黄俊皙 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 310.0 | 53.45 | 52.92 | 一志愿 |
24341202140003 | 高泽坤 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 349.5 | 44.14 | 48.37 | 一志愿 |
24320901970110 | 单佳雯 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 358.0 | 74.12 | 69.78 | 一志愿 |
24430501112642 | 呙佳宏 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 369.0 | 64.41 | 63.54 | 一志愿 |
24460804103611 | 林栢冰 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 336.5 | 41.76 | 46.06 | 一志愿 |
24430102110062 | 肖畋译 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 344.5 | 52.25 | 53.8 | 二志愿 |
24432325112245 | 林轩 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 293.5 | 52.25 | 51.25 | 二志愿 |
24460503101325 | 冯驿 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 196.5 | 56.59 | 49.44 | 二志愿 |
24430104115868 | 左静逸 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 383.0 | 59.5 | 60.8 | 二志愿 |
24370302101489 | 司书程 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 413.0 | 79.48 | 76.29 | 一志愿 |
24410902118057 | 王懿 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 388.0 | 81.02 | 76.11 | 一志愿 |
24371325100212 | 能建强 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 298.5 | 87.12 | 75.91 | 一志愿 |
24370303106624 | 张文斌 | 男 | 棒球 | 棒球 | 二级运动员 | 324.0 | 85.12 | 75.78 | 一志愿 |
24440604208019 | 曾庆银 | 男 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 一级运动员 | 375.0 | 94.0 | 84.55 | 一志愿 |
24140802140217 | 张博焮 | 男 | 游泳 | 自由泳(200米) | 二级运动员 | 420.5 | 87.0 | 81.93 | 一志愿 |
24140702140081 | 史峻玮 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 359.5 | 85.0 | 77.48 | 一志愿 |
24320412850026 | 刘殷豪 | 男 | 游泳 | 自由泳(50米) | 二级运动员 | 433.0 | 77.0 | 75.55 | 一志愿 |
24433101121381 | 石宇 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 370.0 | 80.5 | 74.85 | 一志愿 |
24350122150219 | 江进晋 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 411.0 | 77.0 | 74.45 | 一志愿 |
24440103289001 | 梁家铭 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 二级运动员 | 286.5 | 84.0 | 73.13 | 一志愿 |
24320901970064 | 蔡金楠 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 454.5 | 83.0 | 80.83 | 一志愿 |
24320301970051 | 朱翘楚 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 405.0 | 84.5 | 79.4 | 一志愿 |
24320301970049 | 周阳国卿 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 362.0 | 84.0 | 76.9 | 一志愿 |
24510501140001 | 张钰琳 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 293.5 | 87.0 | 75.58 | 一志愿 |
24440604208008 | 郑泽慧 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 324.5 | 84.5 | 75.38 | 一志愿 |
24440501203114 | 沈伊萍 | 女 | 游泳 | 仰泳(100米) | 二级运动员 | 418.5 | 77.0 | 74.83 | 一志愿 |
24430551112948 | 朱容霈 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 364.0 | 79.5 | 73.85 | 一志愿 |
24360202111250 | 陈浩南 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 342.0 | 90.0 | 80.1 | 一志愿 |
24620103419015 | 刘鑫宇 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 243.0 | 84.21 | 71.1 | 一志愿 |
0828000006 | 邵禹桥 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 281.5 | 80.3 | 70.29 | 一志愿 |
24432501113436 | 杨鑫 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 338.5 | 89.13 | 79.32 | 一志愿 |
24350212110016 | 颜琳霖 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 245.5 | 82.8 | 70.24 | 一志愿 |
24640221130904 | 党欣怡 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 二级运动员 | 344.0 | 70.35 | 66.45 | 一志愿 |
24341323115641 | 朱烨 | 男 | 空手道 | 组手 | 一级运动员 | 336.0 | 85.35 | 76.55 | 一志愿 |
24335407150691 | 楼纭恺 | 男 | 空手道 | 组手 | 一级运动员 | 336.5 | 82.9 | 74.86 | 一志愿 |
24430103227437 | 石一帆 | 男 | 空手道 | 型 | 二级运动员 | 303.5 | 81.05 | 71.91 | 一志愿 |
24310110007729 | 胡霖 | 男 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 301.5 | 79.1 | 70.45 | 一志愿 |
24341203140018 | 高卿玲 | 女 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 365.0 | 85.85 | 78.35 | 一志愿 |
24430124232469 | 肖峰 | 女 | 空手道 | 型 | 一级运动员 | 263.5 | 81.8 | 70.44 | 一志愿 |
24430625717088 | 许倩倩 | 女 | 空手道 | 组手 | 二级运动员 | 339.0 | 75.35 | 69.7 | 一志愿 |
24441202622001 | 陈楚梅 | 女 | 空手道 | 型 | 二级运动员 | 257.0 | 78.55 | 67.84 | 一志愿 |
备注:最终录取结果以体育总局、教育部、各省级招生主管部门审批备案为准。
公示期为2024年5月30 日至2024年6月5 日,如对公示名单有异议,请在公示期内实名反映问题,逾期不予受理。
联系电话:纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生就业处 0738-8325377
湖南人文科技学院
2024年5月30 日