1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建省 | 文史 | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 449 | 449 | 449.0 | 1 | |
2 | 2020 | 福建省 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 501 | 504 | 502.3 | 3 | |
3 | 2020 | 福建省 | 文史 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 475 | 479 | 477.3 | 3 | |
4 | 2020 | 福建省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 本科提前 | 510 | 513 | 511.3 | 4 | |
5 | 2020 | 福建省 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 500 | 507 | 501.6 | 5 | |
6 | 2020 | 福建省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科提前 | 496 | 503 | 500.2 | 6 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图