1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 位次 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 舞蹈表演 | 本科艺术 | 265.7 | 265.7 | 1 | |||
2 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 279 | 279.3 | 2 | |||
3 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 舞蹈编导 | 本科艺术 | 274.2 | 276.5 | 2 | |||
4 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 280.6 | 281.2 | 2 | |||
5 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 278.9 | 279.9 | 2 | |||
6 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 274.7 | 276.9 | 2 | |||
7 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 277.7 | 285.7 | 7 | |||
8 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 278.9 | 279.6 | 3 | |||
9 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 296.9 | 299.5 | 8 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图