1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 514 | 514 | 514.0 | 1 | |
2 | 2021 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 496 | 496 | 496.0 | 2 | |
3 | 2021 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 495 | 502 | 498.5 | 2 | |
4 | 2021 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 497 | 502 | 500.0 | 3 | |
5 | 2021 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 501 | 503 | 502.0 | 2 | |
6 | 2021 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 498 | 498 | 498.0 | 2 | |
7 | 2021 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 459 | 462 | 460.5 | 4 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图