1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 能源与动力工程 | 本科普通 | 460 | 471 | 463.6 | 7 | |
2 | 2020 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 本科普通 | 441 | 466 | 454.5 | 4 | |
3 | 2020 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 本科普通 | 396 | 472 | 451.6 | 5 | |
4 | 2020 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 436 | 436 | 436.0 | 1 | |
5 | 2020 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 农学 | 本科普通 | 413 | 475 | 449.8 | 5 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图