1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 物理学(师范) | 本科提前 | 445 | 551 | 481.3 | 96 | |
2 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 480 | 497 | 481.4 | 32 | |
3 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 能源与动力工程 | 本科普通 | 479 | 487 | 480.2 | 70 | |
4 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 474 | 479 | 475.5 | 10 | |
5 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 480 | 499 | 482.3 | 39 | |
6 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 化学(师范) | 本科提前 | 445 | 532 | 482.2 | 90 | |
7 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 本科普通 | 479 | 491 | 480.2 | 45 | |
8 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 本科普通 | 480 | 488 | 482.1 | 70 | |
9 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 本科普通 | 480 | 489 | 481.6 | 64 | |
10 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 材料化学 | 本科普通 | 480 | 494 | 483.2 | 30 | |
11 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 481 | 490 | 483.3 | 40 | |
12 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 486 | 495 | 489.5 | 26 | |
13 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 本科普通 | 479 | 484 | 479.5 | 40 | |
14 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 英语(师范) | 本科提前 | 455 | 531 | 485.3 | 18 | |
15 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 480 | 500 | 482.9 | 68 | |
16 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通 | 480 | 493 | 482.2 | 106 | |
17 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 本科普通 | 483 | 496 | 485.8 | 74 | |
18 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 学前教育(师范) | 本科普通 | 481 | 484 | 482.2 | 10 | |
19 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 材料科学与工程 | 本科普通 | 479 | 496 | 479.6 | 90 | |
20 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 本科普通 | 480 | 491 | 481.5 | 100 | |
21 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 481 | 510 | 484.7 | 60 | |
22 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 农学 | 本科提前 | 448.009 | 561.011 | 483.9 | 29 | |
23 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 本科普通 | 479 | 486 | 480.6 | 61 | |
24 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 本科普通 | 479 | 493 | 479.5 | 73 | |
25 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 本科普通 | 480 | 485 | 480.2 | 30 | |
26 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 本科普通 | 479 | 496 | 481.5 | 83 | |
27 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科提前 | 447 | 576 | 487.6 | 101 | |
28 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 本科普通 | 479 | 495 | 480.7 | 60 | |
29 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 481 | 505 | 486.5 | 30 | |
30 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 本科普通 | 481 | 494 | 482.6 | 74 | |
31 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 金融工程 | 本科普通 | 480 | 506 | 482.9 | 58 | |
32 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 481 | 492 | 483.6 | 20 | |
33 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 本科普通 | 484 | 516 | 487.9 | 72 | |
34 | 2020 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 479 | 495 | 480.2 | 51 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图