1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 448 | 448 | 448.0 | 1 | |
2 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 436 | 492 | 453.8 | 4 | |
3 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 441 | 441 | 441.0 | 1 | |
4 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 能源与动力工程 | 本科普通 | 451 | 453 | 452.0 | 2 | |
5 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 443 | 444 | 443.5 | 2 | |
6 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 443 | 446 | 444.7 | 3 | |
7 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 447 | 456 | 450.0 | 3 | |
8 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 材料科学与工程 | 本科普通 | 435 | 459 | 445.4 | 9 | |
9 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 本科普通 | 436 | 455 | 441.2 | 6 | |
10 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 412 | 449 | 428.5 | 4 | |
11 | 2021 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 本科普通 | 441 | 447 | 442.8 | 4 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图