1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 学前教育(师范) | 本科普通 | 490 | 494 | 491.8 | 4 | |
2 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 509 | 522 | 515.2 | 5 | |
3 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 475 | 532 | 508.6 | 10 | |
4 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 能源与动力工程 | 本科普通 | 440 | 449 | 443.3 | 4 | |
5 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 体育教育 | 体育单招 | 108 | 108 | 108.0 | 1 | |
6 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 化学(师范) | 本科普通 | 441 | 450 | 445.0 | 4 | |
7 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 504 | 533 | 517.6 | 5 | |
8 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 443 | 506 | 467.6 | 5 | |
9 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 444 | 499 | 468.6 | 5 | |
10 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 495 | 528 | 513.8 | 5 | |
11 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 449 | 520 | 496.9 | 10 | |
12 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 458 | 501 | 480.4 | 5 | |
13 | 2021 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 普通类 | 运动训练 | 体育单招 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图