1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 346 | 407 | 376.5 | 2 | |
2 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 457 | 527 | 492.0 | 2 | |
3 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 422 | 422 | 422.0 | 1 | |
4 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 438 | 525 | 487.6 | 9 | |
5 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 460 | 471 | 465.0 | 5 | |
6 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 309 | 309 | 309.0 | 1 | |
7 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 471 | 525 | 498.8 | 6 | |
8 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 116 | 128 | 120.7 | 7 | |
9 | 2020 | 辽宁省 | 文理综合 | 普通类 | 环境工程 | 本科普通 | 450 | 456 | 453.3 | 6 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图