1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 位次 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 209 | 223 | 10 | |||
2 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 74 | 79 | 10 | |||
3 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈表演 | 本科艺术 | 65 | 67 | 10 | |||
4 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 210 | 223 | 10 | |||
5 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈编导 | 本科艺术 | 65 | 66 | 5 | |||
6 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 212 | 221 | 6 | |||
7 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 212 | 222 | 6 | |||
8 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 65 | 67 | 5 | |||
9 | 2021 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 75 | 78 | 10 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图