1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 551 | 555 | 552.8 | 6 | |
2 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 本科普通 | 533 | 541 | 536.0 | 6 | |
3 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 553 | 557 | 554.5 | 6 | |
4 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 本科普通 | 551 | 552 | 551.7 | 3 | |
5 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 本科普通 | 529 | 536 | 531.0 | 8 | |
6 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范) | 本科普通 | 566 | 566 | 566.0 | 2 | |
7 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 553 | 559 | 555.8 | 4 | |
8 | 2021 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 552 | 553 | 552.3 | 3 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图