1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 本科普通 | 488 | 491 | 490.0 | 4 | |
2 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 487 | 490 | 488.3 | 6 | |
3 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 482 | 488 | 484.8 | 4 | |
4 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通 | 480 | 483 | 481.8 | 5 | |
5 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 本科普通 | 483 | 485 | 484.0 | 5 | |
6 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 本科普通 | 480 | 488 | 482.3 | 6 | |
7 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 本科普通 | 482 | 485 | 482.8 | 5 | |
8 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科普通 | 499 | 508 | 503.0 | 3 | |
9 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 485 | 491 | 486.4 | 9 | |
10 | 2021 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 本科普通 | 483 | 485 | 483.8 | 5 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图