1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 132 | 136.8 | 133.8 | 3 | |
2 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 511 | 516 | 513.3 | 4 | |
3 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 518 | 549 | 533.5 | 2 | |
4 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 59.7 | 60.6 | 60.2 | 2 | |
5 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 521 | 527 | 524.0 | 2 | |
6 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 522 | 531 | 525.0 | 3 | |
7 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 舞蹈表演 | 本科艺术 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 1 | |
8 | 2021 | 辽宁省 | 首选历史 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 527 | 543 | 532.7 | 3 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图