1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 园艺 | 本科普通 | 463 | 465 | 464.3 | 4 | |
2 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 468 | 473 | 470.0 | 4 | |
3 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 425 | 431 | 428.6 | 5 | |
4 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 材料化学 | 本科普通 | 458 | 460 | 459.2 | 5 | |
5 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 469 | 476 | 472.7 | 3 | |
6 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 425 | 425 | 425.0 | 1 | |
7 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 468 | 490 | 475.7 | 3 | |
8 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 468 | 471 | 469.7 | 3 | |
9 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 环境工程 | 本科普通 | 464 | 467 | 465.2 | 6 | |
10 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 467 | 469 | 467.8 | 5 | |
11 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 167 | 179 | 171.8 | 4 | |
12 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 467 | 470 | 468.5 | 2 | |
13 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 434 | 434 | 434.0 | 1 | |
14 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 材料科学与工程 | 本科普通 | 460 | 464 | 462.0 | 4 | |
15 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 467 | 469 | 467.8 | 4 | |
16 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 化学(师范) | 本科普通 | 463 | 486 | 469.5 | 4 | |
17 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 植物保护 | 本科普通 | 463 | 469 | 464.8 | 4 | |
18 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 436 | 436 | 436.0 | 1 | |
19 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 475 | 489 | 480.3 | 3 | |
20 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 443 | 443 | 443.0 | 1 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图