1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 福建省 | 首选物理 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 461 | 472 | 468.0 | 3 | |
2 | 2021 | 福建省 | 首选物理 | 普通类 | 材料化学 | 本科普通 | 472 | 477 | 473.7 | 6 | |
3 | 2021 | 福建省 | 首选物理 | 普通类 | 电子商务 | 本科普通 | 480 | 487 | 482.8 | 6 | |
4 | 2021 | 福建省 | 首选物理 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 485 | 486 | 485.5 | 2 | |
5 | 2021 | 福建省 | 首选物理 | 普通类 | 农学 | 本科普通 | 474 | 477 | 475.4 | 5 | |
6 | 2021 | 福建省 | 首选物理 | 普通类 | 金融工程 | 本科普通 | 479 | 481 | 479.6 | 5 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图