1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 园艺 | 本科普通 | 478 | 484 | 479.6 | 27 | |
| 2 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 能源与动力工程 | 本科普通 | 480 | 507 | 483.1 | 100 | |
| 3 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 网络工程 | 本科普通 | 483 | 507 | 485.1 | 84 | |
| 4 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 485 | 503 | 487.4 | 23 | |
| 5 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 物理学(师范) | 公费师范 | 440 | 545 | 489.1 | 56 | |
| 6 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 环境工程 | 本科普通 | 477 | 489 | 479.3 | 58 | |
| 7 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 496 | 527 | 503.6 | 5 | |
| 8 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 本科普通 | 488 | 510 | 492.0 | 80 | |
| 9 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 食品科学与工程 | 本科普通 | 481 | 488 | 482.4 | 36 | |
| 10 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 体育教育 | 公费师范 | 624 | 705 | 659.1 | 7 | |
| 11 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 英语(师范) | 优师专项 | 469 | 521 | 493.4 | 13 | |
| 12 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 化学(师范) | 本科普通 | 482 | 502 | 487.4 | 30 | |
| 13 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 488 | 524 | 492.9 | 10 | |
| 14 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 495 | 508 | 500.3 | 10 | |
| 15 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 477 | 482 | 478.7 | 10 | |
| 16 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 电子商务 | 本科普通 | 481 | 517 | 484.4 | 134 | |
| 17 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 化学(师范) | 优师专项 | 461 | 513 | 489.8 | 23 | |
| 18 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 488 | 497 | 491.2 | 14 | |
| 19 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通 | 482 | 498 | 485.5 | 105 | |
| 20 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 通信工程 | 本科普通 | 482 | 505 | 485.9 | 74 | |
| 21 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 485 | 494 | 487.5 | 40 | |
| 22 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 英语(师范) | 公费师范 | 485 | 545 | 510.3 | 17 | |
| 23 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 材料工程技术 | 高职专科 | 415 | 454 | 424.3 | 50 | |
| 24 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 学前教育(师范) | 本科普通 | 492 | 495 | 493.8 | 5 | |
| 25 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 自动化 | 本科普通 | 483 | 503 | 485.9 | 64 | |
| 26 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 本科普通 | 498 | 510 | 502.7 | 10 | |
| 27 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 农学 | 本科普通 | 478 | 493 | 481.1 | 32 | |
| 28 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 数学与应用数学 | 公费师范 | 440 | 563 | 497.8 | 64 | |
| 29 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 优师专项 | 468 | 503 | 485.3 | 9 | |
| 30 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 材料化学 | 本科普通 | 480 | 490 | 482.1 | 30 | |
| 31 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 488 | 494 | 489.6 | 20 | |
| 32 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 本科普通 | 481 | 497 | 482.1 | 74 | |
| 33 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 软件工程 | 本科普通 | 487 | 507 | 490.2 | 80 | |
| 34 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 486 | 494 | 487.9 | 14 | |
| 35 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 农学 | 农技特岗 | 443 | 561 | 491.5 | 78 | |
| 36 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 486 | 506 | 491.3 | 54 | |
| 37 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科普通 | 488 | 513 | 493.9 | 10 | |
| 38 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 电子信息工程 | 本科普通 | 482 | 499 | 484.2 | 110 | |
| 39 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 486 | 493 | 487.6 | 20 | |
| 40 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 公费师范 | 435 | 531 | 486.2 | 21 | |
| 41 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 物理学(师范) | 优师专项 | 460 | 521 | 491.0 | 32 | |
| 42 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 金融工程 | 本科普通 | 481 | 511 | 485.0 | 65 | |
| 43 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 材料科学与工程 | 本科普通 | 478 | 505 | 479.7 | 82 | |
| 44 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 485 | 514 | 490.9 | 10 | |
| 45 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 植物保护 | 本科普通 | 477 | 493 | 479.3 | 28 | |
| 46 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 化学(师范) | 公费师范 | 477 | 540 | 496.1 | 23 | |
| 47 | 2021 | 湖南省 | 首选物理 | 普通类 | 数学与应用数学 | 优师专项 | 471 | 530 | 493.7 | 31 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~