1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 496 | 512 | 504.0 | 2 | |
2 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 1 | |
3 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 439 | 455 | 447.0 | 2 | |
4 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 环境工程 | 本科普通 | 435 | 445 | 437.7 | 6 | |
5 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 舞蹈表演 | 本科艺术 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 1 | |
6 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 495 | 501 | 498.0 | 3 | |
7 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 123.5 | 124.5 | 123.9 | 4 | |
8 | 2021 | 辽宁省 | 首选物理 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 439 | 457 | 445.3 | 3 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图