1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 位次 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈表演 | 本科艺术 | 153.6 | 156.4 | 7 | |||
2 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 523.35 | 529.57 | 10 | |||
3 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈编导 | 本科艺术 | 151.41 | 154.29 | 7 | |||
4 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 522.07 | 525.75 | 5 | |||
5 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 521.62 | 534.21 | 10 | |||
6 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 150.97 | 152.84 | 7 | |||
7 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 499.05 | 503.7 | 11 | |||
8 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 522.17 | 529.75 | 10 | |||
9 | 2020 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 77.77 | 79.15 | 12 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图