1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 位次 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 482.6 | 494 | 11 | |||
2 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 513.65 | 525.15 | 10 | |||
3 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 65.98 | 69.65 | 12 | |||
4 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 514.8 | 533.35 | 10 | |||
5 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈编导 | 本科艺术 | 210.87 | 216.99 | 7 | |||
6 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 516.9 | 526.4 | 5 | |||
7 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 512.95 | 530.9 | 10 | |||
8 | 2021 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 211.29 | 214.62 | 7 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图