1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 英语(师范) | 本科提前 | 507 | 563 | 536.0 | 51 | |
2 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 537 | 548 | 539.5 | 20 | |
3 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 537 | 547 | 538.6 | 50 | |
4 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 536 | 544 | 537.3 | 80 | |
5 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 本科普通 | 380 | 548 | 537.4 | 60 | |
6 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 学前教育(师范) | 本科普通 | 536 | 538 | 536.6 | 20 | |
7 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科普通 | 537 | 548 | 539.1 | 27 | |
8 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科提前 | 509 | 575 | 534.1 | 49 | |
9 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 537 | 548 | 538.7 | 40 | |
10 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 535 | 538 | 535.7 | 29 | |
11 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 人文教育 | 本科普通 | 536 | 541 | 537.0 | 40 | |
12 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 534 | 538 | 535.1 | 80 | |
13 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 本科提前 | 512 | 560 | 536.7 | 84 | |
14 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 536 | 548 | 538.2 | 30 | |
15 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 358 | 541 | 529.4 | 47 | |
16 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 535 | 540 | 536.0 | 40 | |
17 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 本科普通 | 531 | 533 | 531.6 | 10 | |
18 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 物流管理 | 本科普通 | 535 | 538 | 535.6 | 40 | |
19 | 2020 | 湖南省 | 文史 | 普通类 | 英语(师范) | 本科普通 | 538 | 552 | 541.0 | 25 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图