1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 位次 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 海南省 | 体育(不分文理) | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 549 | 560 | 5 | |||
2 | 2020 | 海南省 | 体育(不分文理) | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 443 | 464 | 7 | |||
3 | 2020 | 海南省 | 体育(不分文理) | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 本科普通 | 545 | 557 | 9 | |||
4 | 2020 | 海南省 | 体育(不分文理) | 普通类 | 物流管理 | 本科普通 | 540 | 543 | 9 | |||
5 | 2020 | 海南省 | 体育(不分文理) | 普通类 | 电子商务 | 本科普通 | 524 | 543 | 9 | |||
6 | 2020 | 海南省 | 体育(不分文理) | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 542 | 554 | 11 | |||
7 | 2020 | 海南省 | 体育(不分文理) | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 543 | 552 | 5 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图