1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 位次 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 196.742 | 203.482 | 5 | |||
2 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 194.962 | 208.002 | 5 | |||
3 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 250.474 | 255.347 | 16 | |||
4 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 198.222 | 204.442 | 5 | |||
5 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈编导 | 本科艺术 | 214.303 | 220.336 | 10 | |||
6 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 194.522 | 206.222 | 5 | |||
7 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 200.542 | 206.482 | 5 | |||
8 | 2020 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 215.314 | 222.334 | 9 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图