| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 吉林省 | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | 是 | 4年 | 本科体育 | 6 | ||
| 2 | 2020 | 吉林省 | 体育(文) | 统招 | 体育教育 | 是 | 4年 | 本科体育 | 4 | ||
| 3 | 2020 | 吉林省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 | ||
| 4 | 2020 | 吉林省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈学 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 | ||
| 5 | 2020 | 吉林省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈编导 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 |
| 共 5 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育(理) | 本科体育 | 统招 | 2020 | 吉林省 | |
| 2 | 体育(文) | 本科体育 | 统招 | 2020 | 吉林省 | |
| 3 | 艺术(不分文理) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 吉林省 | |
| 4 | 艺术(不分文理) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 吉林省 | |
| 5 | 艺术(不分文理) | 本科艺术 | 统招 | 2020 | 吉林省 |
| 共 5 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |